Stand van ranking Top 8 2023-2024

Stand na Aduard
Plts Naam Vereniging CAR BRT MOY % AG PNT
1 Kuilder Erik De Mollen 2000-Roden 1261 651 1,94 111% 79
2 Ploeg Herbert De Mollen 2000-Roden 2343 705 3,32 103% 72
3 Douwe Blomsma Beurtschip-Smilde  1205 497 2,42 116% 70
4 Wieland Meine Biljartschool.nl Assen 1262 637 1,98 108% 69
5 Rijks Bertus R.B.C.-Roden 1284 489 2,63 102% 47
6 Mulder Gerard Harmonie Groningen 1960 500 3,92 111% 46
7 Meerstra Martin Zuurdijk e.o. 1052 570 1,85 108% 45
8 Baaré Francisca Zuurdijk e.o.  549 580 0,95 97% 45
9 Uitert van Hans B.C. harmonie 878 533 1,65 110% 44
10 Elzinga Johan B.C. Aduard 916 568 1,61 103% 44
11 Kuipers Harry WBC 68 Wildervank 672 565 1,19 109% 42
12 van der Graaf Albert H.G.V.- Roden 923 564 1,64 103% 38
13 Doesselaar Arthur van  het Achterdeel-den Andel 796 528 1,51 106% 36
14 Brandsema Willie B.C.Niezijl 968 400 2,42 100% 34
15 Schuurman Ben Biljartschool.nl Assen 901 397 2,27 111% 32
16  Wienes Hendriks De Waag-Nietap 518 530 0,98 110% 32
17 Alkema Gradus Biljartschool.nl Assen 770 543 1,42 102% 32
18 Beuker Robin het Achterdeel-Den Andel  282 398 0,71 93% 32
19 Huizinga Klaas B.C. Aduard 721 500 1,44 116% 30
20 Wijma Fred B.C. Centrum Groningen 868 457 1,9 112% 30
21 Heuving Lucas B.C. Centrum Groningen 1655 391 4,23 104% 30
22 Pomp Jakob Biljartschool.nl Assen 765 613 1,25 99% 30
23 Freije Hendrik Zuurdijk e.o. 1102 320 3,44 109% 28
24 Klasens Henk  B.C. Beurtschip Smilde  779 411 1,9 108% 28
25 Hofman Henk B.C. Centrum Groningen 731 436 1,68 105% 28
26 Verdoes Charles het Achterdeel-den Andel 780 340 2,29 86% 28
27 Tijs van der Naalt  B.C. Aduard 710 336 2,11 112% 26
28 Boersma Henk B.C. Aduard  834 367 2,27 109% 26
29 Goossens Gino B.C. Centrum Groningen 1224 418 2,93 102% 26
30 Groot Mark B.C. de Harmonie Groningen 847 433 1,96 100% 26
31 Hidskes Eelco B.C. Centrum Groningen 186 257 0,72 111% 24
32 Zwama Rein B.C. Tolbert  515 343 1,5 101% 24
33 Balkema Jack B.C. Metropole Groningen 425 250 1,7 113% 22
34 Bakker Albert Biljartschool.nl Assen 330 194 1,7 105% 22
35 Mauwa Carel Beurtschip-Smilde 651 245 2,66 104% 22
36 Norder Jan B.C. Driesprong Nieuw Roden 717 422 1,7 89% 22
37 Jager Eltjo B.C. Centrum Groningen 494 318 1,55 86% 22
38 Steenstra Gerrit S.B.V.-Zuidlaren 277 297 0,93 99% 20
39 Dorrepaal Sjaak Harmonie-Groningen 353 257 1,37 96% 20
40 Ijszenga Jelte B.C. Centrum Groningen 381 357 1,07 93% 20
41 Oosten van Pieter Sociëteit 1977-Groningen  559 461 1,21 90% 20
42 Ruiter Henk B.C.de Schutse Leek 616 300 2,05 90% 20
43 Bronda Auke B.C. Aduard 384 263 1,46 119% 18
44 Sluiter Stinus de Spont-Stadskanaal  644 247 2,61 95% 18
45 Bouwmeester Jos B.C.Havenstad farmsum  838 218 3,84 91% 18
46 Meijer Jaap het Achterdeel-den Andel 181 361 0,5 84% 18
47 Essen van Arie B.C. Aduard 308 255 1,21 110% 16
48 Ploeg-Vos Louke B.C. Aduard  269 254 1,06 95% 16
49 Koekkoek Sjoukje B.C. Aduard 188 268 0,7 90% 16
50 Klooster Rob H.G.V.- Roden 390 258 1,51 86% 16
51 Veen van der Andries B.C. de Spont 521 321 1,62 86% 16
52 Robben Franz Nieuwe Hoek-Assen 168 231 0,73 86% 16
53 Veen Henk van der B.C. Aduard 238 219 1,09 80% 16
54 Oosterhuis Henk B.C. Aduard 313 278 1,13 117% 14
55 Volkers Chris   358 286 1,25 114% 14
56 Neven Bert H.G.V.- Roden 321 203 1,58 112% 14
57 Luong A. Tai B.C. Weekendclubje-Drachten 360 132 2,73 106% 14
58 Brugman Cees B.C. Aduard 197 245 0,8 100% 14
59 Seggeren van Jan   716 294 2,44 98% 14
60 Veenstra Appie B.C. Het Achterdeel Den Andel 217 238 0,91 92% 14
61 Lenting Gert B.C. Winsum 653 234 2,79 116% 12
62 Klei Frans van der B.C. Aduard 363 294 1,23 99% 12
63 Buss Wim B.C. Aduard 326 195 1,67 98% 12
64 Schuur Roland  het Achterdeel-den Andel  199 230 0,87 91% 12
65 Broekens Klaas-Tom B.C. Trianta Assen 139 186 0,75 90% 12
66 Dallinga Egbert Central Veendam 182 171 1,06 89% 12
67 Bos Menno   232 142 1,63 85% 12
68 Vlasma Henk de Klos-Burum 204 229 0,89 70% 12
69 Sarnatskiy Andrej B.C Harmonie groningen 257 184 1,4 70% 12
70 Pestman Roel B.C. Winsum 336 202 1,66 104% 10
71 Hoorn van der Harm B.C. Hoogkerk 215 209 1,03 103% 10
72 Bos Henk Central wildervank 321 143 2,24 97% 10
73 Clermonts Henk De Missers-Westlaren 375 150 2,5 89% 10
74 Timmermans Emiel B.C. Centrum Groningen 205 189 1,08 87% 10
75 Maharban Max B.C. Hoogkerk 143 168 0,85 85% 10
76 Pieroelie Rolph B.C. Centrum Groningen 134 180 0,74 82% 10
77 ruud Feringa B.C. Barger-Oosterveld 130 142 0,92 131% 8
78 Sikkes Douwe B.C. Emmen 204 122 1,67 116% 8
79 Zeeman   219 152 1,44 111% 8
80 Vije Martin B.C.G. Glimmen 72 112 0,64 108% 8
81 Arjan van der Kaap B.C. Tolbert / B.C. Aduard 110 87 1,26 106% 8
82 Veldkamp Egbert B.B.C. Beilen 214 88 2,43 104% 8
83 Jonkman Henk B.C. Aduard 82 102 0,8 100% 8
84 Roo de Jan Pieter B.C. Zuurdijk 70 120 0,58 98% 8
85 Smid Imco   173 162 1,07 97% 8
86 Noorman Majoor Ina Nieuwe Hoek-Assen 218 183 1,19 97% 8
87 Eric van Hartingssveldt B.C. de Veldhoek 146 144 1,01 94% 8
88 Vierhoven Robert b.c. de mollen 2000 334 148 2,26 94% 8
89 Boer de Tom B.C. Ripperda Winsum  399 131 3,05 94% 8
90 Hadderingh Annie westlaren 188 154 1,22 91% 8
91 Brouwer Jelle B.C. Aduard 136 115 1,18 91% 8
92 Eleveld Martin B.V. Centrum Groningen 137 118 1,16 88% 8
93 Mossel Harry B.C. Winsum 458 228 2,01 87% 8
94 Piek Roelf H.G.V.- Roden 188 103 1,83 85% 8
95 Pierens Paul B.C. Aduard 181 175 1,03 81% 8
96 Hidskes Johan Harmonie-Groningen 125 104 1,2 73% 8
97 Spijkerman Jans B.C.G.-Glimmen 56 127 0,44 72% 8
98 Venema Jan Biljartschool.nl Assen 381 222 1,72 67% 8
99 Hilbolling Elaa Havenstad farmsum 83 86 0,97 206% 6
100 Rij van Jan H.G.V.- Roden 194 97 2 143% 6
101 Voogd Simon B.C. Aduard 84 85 0,99 139% 6
102 Buist Nick Het achterdeel 117 88 1,33 133% 6
103 Mennega Geessinus   99 35 2,83 129% 6
104 Boertje A. niezijl 136 97 1,4 109% 6
105 Jeu de Hans B.C. Aduard 104 131 0,79 105% 6
106 Soek Dick   114 122 0,93 104% 6
107 Mennega Roel B.C. Valthermond 158 48 3,29 100% 6
108 Beenes Peter B.C. Zuurdijk 229 98 2,34 94% 6
109 Abma Gerrit   153 89 1,72 91% 6
110 Klaas Harrie Biljartschool.nl Assen 78 68 1,15 82% 6
111 Klooster René Biljartschool.nl Assen 109 38 2,87 135% 4
112 Kock Nico Biljartschool.nl Assen 101 67 1,51 130% 4
113 Berg van der Henrie kot 67 51 1,31 119% 4
114 Lutten Gerard hgv 51 55 0,93 116% 4
115 Oostenbrink Piet Biljartschool.nl Assen 84 51 1,65 112% 4
116 Leeuwen Willem van S.B.V.-Zuidlaren 92 48 1,92 110% 4
117 Lambeck Peter Old inn 130 40 3,25 108% 4
118 Kruit Ronnie B.C.M. Midwolda 52 56 0,93 108% 4
119 Ebbinge Wilma Zuurdijk e.o. 38 65 0,58 107% 4
120 Stratingh Wolter   95 48 1,98 106% 4
121 Boersma Hein   67 48 1,4 106% 4
122 Vroom Roel Biljartschool.nl Assen 78 58 1,34 106% 4
123 Backer Martien Old inn 130 39 3,33 102% 4
124 Huizenga Hindrik B.C. Winsum e.o. 59 46 1,28 102% 4
125 Posthuma Geert 0 170 42 4,05 101% 4
126 Eerenstein Adolf B.C. Valthermond 117 58 2,02 98% 4
127 Gelderloos Hinderikus S.B.V.-Zuidlaren 81 47 1,72 97% 4
128 Jong de Jaap B.C. Aduard 111 129 0,86 97% 4
129 Weit van der Edwin B.C. de meeden Aduard 163 97 1,68 94% 4
130 Kruit Henk Central Veendam 57 65 0,88 94% 4
131 Luong A. Man B.C. Weekendclubje-Drachten 145 52 2,79 92% 4
132 Snaak Theo B.C. Aduard 121 134 0,9 90% 4
133 Heslinga Paul B.C. Hoogkerk 65 56 1,16 89% 4
134 Samatskiy Andrej Harmonie 71 43 1,65 88% 4
135 Wierenga Erik B.C. Aduard 100 50 2 87% 4
136 Schippers Gradus   69 63 1,1 87% 4
137 Urk van Harry B.C. Winsum e.o. 64 74 0,86 86% 4
138 Geugjes-Bos Marjanne B.C. Zuurdijk 23 77 0,3 86% 4
139 Hadderingh Jan A&O Annen 89 50 1,78 85% 4
140 Heersink Gerrit Biljartschool.nl Assen 118 62 1,9 84% 4
141 Dontje Bert Biljartschool.nl Assen 70 52 1,35 84% 4
142 Ekeren van Arie winsum 43 64 0,67 84% 4
143 Post Eddy B.C. Aduard 43 64 0,67 84% 4
144 Spiegelaar Jan caree 68 52 1,31 82% 4
145 Zijlstra Niek B.C. Aduard 122 150 0,81 81% 4
146 Evers Evert B.C. Hoogkerk 47 55 0,85 80% 4
147 Veenstra J.   64 69 0,93 79% 4
148 Mailissa Dave Hoogeveen 90 39 2,31 77% 4
149 Wiersema Ite Het achterdeel 106 56 1,89 71% 4
150 Vernimmen Gerard B.C. Aduard 52 66 0,79 69% 4
151 Camfferman Wout Biljartschool.nl Assen 46 56 0,82 68% 4
152 Koning Ben b.c. Achterdeel 58 79 0,73 65% 4
153 Ponten Jeroen B.C. Aduard 46 71 0,65 65% 4
154 Anh Tran B.C. Weekendclubje-Drachten 61 52 1,17 65% 4
155 Oostmeijer Bert B.C. Winsum 112 44 2,55 64% 4
156 Sewrady Ramon B.C. Hoogkerk 36 64 0,56 64% 4
157 Bakker Wim B.C.C.B. Groningen 74 69 1,07 55% 4
158 Dorssen van Marion B.C. Aduard 23 88 0,26 52% 4
159 Vandermaelen Philip B.C. de Veldhoek 58 47 1,23 42% 4

 

 

Stand na Biljartschool.nl
Plts Naam Vereniging AG gemm. CAR BRT MOY % AG PNT
1 Douwe Blomsma Beurtschip-Smilde  2,09 925 383 2,42 116% 60
2 Kuilder Erik De Mollen 2000-Roden 1,57 836 442 1,89 120% 50
3 Ploeg Herbert De Mollen 2000-Roden 3,23 1258 356 3,53 109% 42
4 Rijks Bertus R.B.C.-Roden 2,57 800 306 2,61 102% 37
5 Wieland Meine Biljartschool.nl Assen 1,84 552 279 1,98 108% 35
6 Baaré Francisca Zuurdijk e.o.  0,825 331 339 0,98 119% 33
7 Mulder Gerard Harmonie Groningen 3,52 1044 277 3,77 107% 32
8 Kuipers Harry B.C. WBC 68 Wildervank 1 370 312 1,19 119% 28
9 Doesselaar Arthur van  het Achterdeel-den Andel 1,42 587 378 1,55 109% 28
10 van der Graaf Albert agv roden 1,6 602 362 1,66 104% 26
11 Schuurman Ben Biljartschool.nl Assen 1,81 563 267 2,11 117% 24
12 Balkema Jack B.C. Metropole Groningen 1,5 425 250 1,7 113% 22
13 Mauwa Carel Beurtschip-Smilde 2,56 651 245 2,66 104% 22
14 Hidskes Eelco B.C. Centrum Groningen 0,58 145 196 0,74 128% 20
15 Uitert van Hans B.C. harmonie 1,5 534 318 1,68 112% 20
16 Wijma Fred B.C. Centrum Groningen 1,69 632 336 1,88 111% 20
17 Elzinga Johan B.C. Aduard 1,56 517 340 1,52 97% 20
18 Verdoes Charles het Achterdeel-den Andel 2,67 550 246 2,24 84% 20
19 Goossens Gino B.C. Centrum Groningen 3,105 831 244 3,41 110% 18
20 Freije Hendrik Zuurdijk e.o. 3,21 680 193 3,52 110% 18
21 Wienes Hendriks De Waag-Nietap 0,89 254 266 0,95 107% 18
22 Hofman Henk B.C. Centrum Groningen 1,6 491 289 1,7 106% 18
23 Klasens Henk  B.C. Beurtschip Smilde  1,76 528 283 1,87 106% 18
24 Pomp Jakob Biljartschool.nl Assen 1,26 479 359 1,33 106% 18
25 Zwama Rein B.C. Tolbert  1,48 387 251 1,54 104% 18
26 Alkema Gradus Biljartschool.nl Assen 1,39 397 283 1,4 101% 18
27 Norder Jan B.C. Driesprong Nieuw Roden 1,91 470 262 1,79 94% 18
28 Groot Mark B.C. de Harmonie Groningen 1,96 467 243 1,92 98% 16
29 Oosten van Pieter Sociëteit 1977-Groningen  1,34 399 322 1,24 93% 16
30 Huizinga Klaas B.C. Aduard 1,24 285 202 1,41 114% 14
31 Tijs van der Naalt  B.C. Aduard 1,89 363 171 2,12 112% 14
32 Boersma Henk B.C. Aduard  2,08 440 191 2,3 111% 14
33 Meerstra Martin Zuurdijk e.o. 1,71 513 282 1,82 106% 14
34 Luong A. Tai B.C. Weekendclubje-Drachten 2,57 360 132 2,73 106% 14
35 Jager Eltjo B.C. Centrum Groningen 1,8 331 206 1,61 89% 14
36 Steenstra Gerrit S.B.V.-Zuidlaren 0,94 163 177 0,92 98% 12
37 Klooster Rob H.G.V.- Roden 1,75 233 139 1,68 96% 12
38 Ijszenga Jelte B.C. Centrum Groningen 1,15 286 259 1,1 96% 12
39 Heuving Lucas B.C. Centrum Groningen 4,06 699 193 3,62 89% 12
40 Ruiter Henk B.C. Kornhorn 2,2 262 138 1,9 86% 12
41 Bos Menno   1,915 232 142 1,63 85% 12
42 Beuker Robin het Achterdeel-Den Andel  0,545 107 160 0,67 123% 10
43 Bos Henk Central wildervank 2,3 321 143 2,24 97% 10
44 Dorrepaal Sjaak Harmonie-Groningen 1,43 134 104 1,29 90% 10
45 Clermonts Henk De Missers-Westlaren 2,8 375 150 2,5 89% 10
46 Timmermans Emiel B.C. Centrum Groningen 1,24 205 189 1,08 87% 10
47 Meijer Jaap het Achterdeel-den Andel 0,595 112 225 0,5 84% 10
48 Sluiter Stinus de Spont-Stadskanaal  2,75 254 110 2,31 84% 10
49 Pieroelie Rolph B.C. Centrum Groningen 0,9 134 180 0,74 82% 10
50 ruud Feringa B.C. Barger-Oosterveld 0,7 130 142 0,92 131% 8
51 Sikkes Douwe B.C. Emmen 1,44 204 122 1,67 116% 8
52 Vije Martin B.C.G. Glimmen 0,59 72 112 0,64 108% 8
53 Ploeg-Vos Louke B.C. Aduard  1,11 98 87 1,13 102% 8
54 Schuur Roland  het Achterdeel-den Andel  0,96 103 111 0,93 97% 8
55 Eric van Hartingssveldt B.C. de Veldhoek 1,07 146 144 1,01 94% 8
56 Brandsema Willie B.C.Niezijl 2,41 273 122 2,24 93% 8
57 Robben Franz Nieuwe Hoek-Assen 0,85 81 104 0,78 92% 8
58 Hadderingh Annie westlaren 1,34 188 154 1,22 91% 8
59 Koekkoek Sjoukje B.C. Aduard 0,78 76 108 0,7 90% 8
60 Eleveld Martin B.V. Centrum Groningen 1,32 137 118 1,16 88% 8
61 Dallinga Egbert Central Veendam 1,19 122 117 1,04 87% 8
62 Bouwmeester Jos B.C.Havenstad farmsum  4,2 364 100 3,64 87% 8
63 Veen van der Andries B.C. de Spont 1,88 176 109 1,61 86% 8
64 Veen Henk van der B.C. Aduard 1,36 138 128 1,08 79% 8
65 Hidskes Johan Harmonie-Groningen 1,65 125 104 1,2 73% 8
66 Spijkerman Jans B.C.G.-Glimmen 0,61 56 127 0,44 72% 8
67 Sarnatskiy Andrej B.C.C.B. Groningen 2 170 131 1,3 65% 8
68 Buist Nick Het achterdeel 1 117 88 1,33 133% 6
69 Mennega Geessinus 0 2,2 99 35 2,83 129% 6
70 Neven Bert H.G.V.- Roden 1,41 87 51 1,71 121% 6
71 Essen van Arie B.C. Aduard 1 116 109 1,06 106% 6
72 Mennega Roel B.C. Valthermond 3,29 158 48 3,29 100% 6
73 Beenes Peter B.C. Zuurdijk 2,49 229 98 2,34 94% 6
74 Maharban Max B.C. Hoogkerk 1 95 103 0,92 92% 6
75 Abma Gerrit 0 1,9 153 89 1,72 91% 6
76 Klaas Harrie Biljartschool.nl Assen 1,4 78 68 1,15 82% 6
77 Klooster René Biljartschool.nl Assen 2,13 109 38 2,87 135% 4
78 Kock Nico Biljartschool.nl Assen 1,16 101 67 1,51 130% 4
79 Lutten Gerard hgv 0,8 51 55 0,93 116% 4
80 Oostenbrink Piet Biljartschool.nl Assen 1,47 84 51 1,65 112% 4
81 Leeuwen Willem van S.B.V.-Zuidlaren 1,75 92 48 1,92 110% 4
82 Broekens Klaas-Tom B.C. Trianta Assen 0,83 45 50 0,9 108% 4
83 Stratingh Wolter   1,86 95 48 1,98 106% 4
84 Vroom Roel Biljartschool.nl Assen 1,27 78 58 1,34 106% 4
85 Huizenga Hindrik B.C. Winsum e.o. 1,25 59 46 1,28 102% 4
86 Posthuma Geert 4 170 42 4,05 101% 4
87 Eerenstein Adolf B.C. Valthermond 2,06 117 58 2,02 98% 4
88 Gelderloos Hinderikus S.B.V.-Zuidlaren 1,78 81 47 1,72 97% 4
89 Veldkamp Egbert B.B.C. Beilen 2,34 100 45 2,22 95% 4
90 Luong A. Man B.C. Weekendclubje-Drachten 3,02 145 52 2,79 92% 4
91 Noorman Majoor Ina Nieuwe Hoek-Assen 1,23 76 67 1,13 92% 4
92 Brouwer Jelle B.C. Aduard 1,3 81 68 1,19 92% 4
93 Schippers Gradus 0 1,27 69 63 1,1 87% 4
94 Urk van Harry B.C. Winsum e.o. 1 64 74 0,86 86% 4
95 Hadderingh Jan A&O Annen 2,1 89 50 1,78 85% 4
96 Buss Wim B.C. Aduard 1,7 52 36 1,44 85% 4
97 Heersink Gerrit Biljartschool.nl Assen 2,25 118 62 1,9 84% 4
98 Dontje Bert Biljartschool.nl Assen 1,6 70 52 1,35 84% 4
99 Veenstra Appie B.C. Het Achterdeel Den Andel 0,99 56 69 0,81 82% 4
100 Brugman Cees B.C. Den Horn 0,8 37 60 0,62 78% 4
101 Mailissa Dave Hoogeveen 3 90 39 2,31 77% 4
102 Camfferman Wout Biljartschool.nl Assen 1,2 46 56 0,82 68% 4
103 Anh Tran B.C. Weekendclubje-Drachten 1,8 61 52 1,17 65% 4
104 Vlasma Henk de Klos-Burum 1,65 72 73 0,99 60% 4
105 Bakker Wim B.C.C.B. Groningen 1,96 74 69 1,07 55% 4
106 Vandermaelen Philip B.C. de Veldhoek 2,95 58 47 1,23 42% 4
Stand masters top 8 na B.C. de Harmonie
Plaats Naam Vereniging AG gemm. CAR BRT MOY % AG PNT
1 Douwe Blomsma Beurtschip-Smilde  2,09 679 286 2,37 113% 40
2 Ploeg Herbert De Mollen 2000-Roden 3,23 1110 310 3,58 111% 38
3 Baaré Francisca Zuurdijk e.o.  0,67 331 339 0,98 146% 33
4 Wieland Meine Biljartschool.nl Assen 1,84 445 221 2,01 109% 29
5 Kuilder Erik De Mollen 2000-Roden 1,57 563 304 1,85 118% 28
6 Mulder Gerard Harmonie Groningen 3,52 937 249 3,76 107% 28
7 Balkema Jack B.C. Metropole Groningen 1,5 425 250 1,7 113% 22
8 Doesselaar Arthur van  het Achterdeel-den Andel 1,42 387 248 1,56 110% 20
9 Freije Hendrik Zuurdijk e.o. 2,9 680 193 3,52 121% 18
10 Wijma Fred B.C. Centrum Groningen 1,5 539 278 1,94 129% 16
11 Schuurman Ben Biljartschool.nl Assen 1,81 328 162 2,02 112% 16
12 Hofman Henk B.C. Centrum Groningen 1,6 425 233 1,82 114% 14
13 Huizinga Klaas B.C. Aduard 1,24 285 202 1,41 114% 14
14 Wienes Hendriks De Waag-Nietap 0,89 205 206 1 112% 14
15 Klasens Henk  B.C. Beurtschip Smilde  1,76 433 225 1,92 109% 14
16 Meerstra Martin Zuurdijk e.o. 1,71 513 282 1,82 106% 14
17 Luong A. Tai B.C. Weekendclubje-Drachten 2,57 360 132 2,73 106% 14
18 Alkema Gradus Biljartschool.nl Assen 1,39 357 249 1,43 103% 14
19 van der Graaf Albert agv roden 1,6 364 231 1,58 99% 14
20 Elzinga Johan B.C. Aduard 1,56 419 277 1,51 97% 14
21 Uitert van Hans B.C. harmonie 1,5 314 175 1,79 119% 12
22 Goossens Gino B.C. Centrum Groningen 2,8 684 195 3,51 125% 12
23 Pomp Jakob Biljartschool.nl Assen 1,26 331 245 1,35 107% 12
24 Rijks Bertus R.B.C.-Roden 2,57 441 168 2,63 102% 12
25 Zwama Rein B.C. Tolbert  1,48 300 202 1,49 101% 12
26 Groot Mark B.C. de Harmonie Groningen 1,96 374 198 1,89 96% 12
27 Oosten van Pieter Sociëteit 1977-Groningen  1,34 303 247 1,23 92% 12
28 Norder Jan B.C. Driesprong Nieuw Roden 1,91 361 211 1,71 90% 12
29 Beuker Robin het Achterdeel-Den Andel  0,42 107 160 0,67 160% 10
30 Tijs van der Naalt  B.C. Aduard 1,89 285 132 2,16 114% 10
31 Kuipers Harry B.C. WBC 68 Wildervank 1 194 176 1,1 110% 10
32 Timmermans Emiel B.C. Centrum Groningen 1,4 205 189 1,08 77% 10
33 Jager Eltjo B.C. Centrum Groningen 1,8 245 158 1,55 86% 10
34 Meijer Jaap het Achterdeel-den Andel 0,69 112 225 0,5 72% 10
35 Pieroelie Rolph B.C. Centrum Groningen 0,9 134 180 0,74 82% 10
36 Verdoes Charles het Achterdeel-den Andel 2,67 264 122 2,16 81% 10
37 Boersma Henk B.C. Aduard  2,08 199 91 2,19 105% 8
38 Ploeg-Vos Louke B.C. Aduard  1,11 98 87 1,13 102% 8
39 Ijszenga Jelte B.C. Centrum Groningen 1,15 230 196 1,17 102% 8
40 Steenstra Gerrit S.B.V.-Zuidlaren 0,94 100 107 0,93 99% 8
41 Schuur Roland  het Achterdeel-den Andel  0,96 103 111 0,93 97% 8
42 Mauwa Carel Beurtschip-Smilde 2,56 336 138 2,43 95% 8
43 Heuving Lucas B.C. Centrum Groningen 4,06 554 152 3,64 90% 8
44 Ruiter Henk B.C. Kornhorn 2,5 189 96 1,97 79% 8
45 Bos Menno   2,2 170 98 1,73 79% 8
46 Eleveld Martin B.V. Centrum Groningen 1,48 137 118 1,16 78% 8
47 Bouwmeester Jos B.C.Havenstad farmsum  4,2 364 100 3,64 87% 8
48 Buist Nick Het achterdeel 1 117 88 1,33 133% 6
49 Essen van Arie B.C. Aduard 1 116 109 1,06 106% 6
50 Beenes Peter B.C. Zuurdijk 2,49 229 98 2,34 94% 6
51 Maharban Max B.C. Hoogkerk 1 95 103 0,92 92% 6
52 Klooster Rob H.G.V.- Roden 1,75 142 92 1,54 88% 6
53 Clermonts Henk De Missers-Westlaren 2,8 246 103 2,39 85% 6
54 Hidskes Eelco B.C. Centrum Groningen 0,58 34 49 0,69 119% 4
55 Broekens Klaas-Tom B.C. Trianta Assen 0,83 45 50 0,9 108% 4
56 Stratingh Wolter   1,86 95 48 1,98 106% 4
57 Posthuma Geert 4 170 42 4,05 101% 4
58 Vije Martin B.C.G. Glimmen 0,59 29 50 0,58 98% 4
59 Veldkamp Egbert B.B.C.-Beilen 2,34 100 45 2,22 95% 4
60 Robben Franz Nieuwe Hoek-Assen 0,85 37 47 0,79 93% 4
61 Dallinga Egbert Central Veendam 1,19 65 59 1,1 92% 4
62 Luong A. Man B.C. Weekendclubje-Drachten 3,02 145 52 2,79 92% 4
63 Noorman Majoor Ina Nieuwe Hoek-Assen 1,23 76 67 1,13 92% 4
64 Brouwer Jelle B.C. Aduard 1,3 81 68 1,19 92% 4
65 Veen van der Andries B.C. de Spont 1,88 79 47 1,68 89% 4
66 Bos Henk Central wildervank 2,3 88 43 2,05 89% 4
67 Spijkerman Jans B.C.G.-Glimmen 0,61 25 47 0,53 87% 4
68 Buss Wim B.C. Aduard 1,7 52 36 1,44 85% 4
69 Sluiter Stinus de Spont-Stadskanaal  2,75 127 55 2,31 84% 4
70 Dorrepaal Sjaak Harmonie-Groningen 1,43 48 40 1,2 84% 4
71 Veenstra Appie B.C. Het Achterdeel Den Andel 0,99 56 69 0,81 82% 4
72 Brugman Cees B.C. Den Horn 0,8 37 60 0,62 78% 4
73 Veen Henk van der B.C. Aduard 1,36 63 63 1 74% 4
74 Koekkoek Sjoukje het Achterdeel-den Andel 0,78 32 58 0,55 71% 4
75 Hidskes Johan Harmonie-Groningen 1,65 74 66 1,12 68% 4
76 Anh Tran B.C. Weekendclubje-Drachten 1,8 61 52 1,17 65% 4

Contact

Biljartschool.nl
Wethouder Buningstraat 2a
9404 AL Assen

0592 866440
Nieuwe collectie Molinari tassen in de winkel

Nieuwe collectie Molinari tassen in de winkel

Geplaatst op: 2024-03-11

Nieuwe collectie Molinari tassen in de winkel

Lees meer Meer nieuws
Nog een foto van alle deelnemers aan het kampioenschap

Nog een foto van alle deelnemers aan het kampioenschap

Geplaatst op: 2023-12-18

Lees meer Meer nieuws