Stand van ranking Top 8 2022-2023

 

Stand van de ranking na Den Andel

 
Plts Naam Vereniging AG gemm. CAR BRT MOY % AG PNT  
1 Arjan van der Kaap BC Aduard 1,27 757 563 1,34 105,93% 56  
2 Emmens Cor De Mollen 2000-Roden 0,88 611 633 0,97 110,86% 55  
3 Zwama Rein B.C. Tolbert 1,23 850 584 1,46 118,70% 50  
4 Hofman Henk Biliardo Groningen 1,74 1134 605 1,87 107,78% 50  
5 Tijs van der Naalt  B.C. Aduard 1,89 995 528 1,88 99,47% 49  
6 Meerstra Martin Zuurdijk e.o. 1,84 1156 590 1,96 106,81% 48  
7  Wienes Hendriks De Waag-Nietap 0,96 666 647 1,03 107,29% 46  
8 Sluiter Stinus de Spont-Stadskanaal 2,72 1221 398 3,07 113,08% 45  
9 Rijks Albert R.B.C.-Roden 1,54 874 607 1,44 93,51% 44  
10 Douwe Blomsma   2,19 1053 423 2,49 113,96% 43  
11 Norder Jan De Mollen 2000-Roden 1,91 1066 594 1,79 93,72% 42  
12 Ploeg-Vos Louke B.C. Aduard 1,13 696 557 1,25 110,62% 40  
13 Essen van Arie B.C. Aduard 1,04 680 636 1,07 103,38% 40  
14 Brandsema Willie B.C.Niezijl 2,41 1336 501 2,67 110,79% 38  
15 Boersma Henk B.C. Aduard 1,80 672 316 2,13 118,33% 37  
16 Henk Klasens    1,79 834 430 1,94 108,68% 36  
17 Dorrepaal Sjaak Harmonie-Groningen 1,26 662 490 1,35 107,57% 36  
18 Kuilder Erik De Mollen 2000-Roden 1,57 694 382 1,82 115,92% 32  
19 Eleveld Martin A&O Annen 1,48 631 442 1,43 96,62% 32  
20 Heuving Lucas Centrum - Groningen 4,06 1050 285 3,68 90,64% 32  
21 Ploeg Herbert De Mollen 2000-Roden 3,23 1336 439 3,04 94,12% 28  
22 Schuurman Ben biljartschool.nl 1,81 680 315 2,16 119,34% 26  
23 Wieland Meine Biljartschool.nl Assen 1,84 1011 465 2,17 117,93% 26  
24 Alkema Gradus Biljartschool.nl Assen 1,53 766 459 1,67 109,15% 26  
25 Huizinga Klaas B.C. Aduard 1,36 562 381 1,48 108,82% 26  
26 Pomp Jakob Biljartschool.nl Assen 1,26 607 484 1,25 99,21% 26  
27 Rijks Bertus R.B.C.-Roden 2,57 1062 424 2,50 97,28% 26  
28 Jager Eltjo   1,80 632 391 1,62 90,00% 26  
29 Zoer Hilbert Het Groene Laken-Dwingeloo 2,06 788 352 2,24 108,74% 24  
30 Robben Franz Nieuwe Hoek-Assen 0,85 341 467 0,73 85,88% 24  
31 Doesselaar Arthur van  het Achterdeel-den Andel 1,42 428 280 1,53 107,75% 22  
32 Luong A. Tai B.C. Weekendclubje-Drachten 2,73 712 247 2,88 105,69% 22  
33 Kuipers Harry De Missers-Westlaren 1,05 399 365 1,09 104,31% 22  
34 Mauwa Carel Beurtschip-Smilde 2,56 692 265 2,61 101,95% 22  
35 Dallinga Egbert Central Veendam 1,19 699 582 1,20 100,84% 22  
36 Hans van Uitert Harmonie-Groningen 1,50 414 281 1,47 98,00% 22  
37 Klooster Rob H.G.V.- Roden 1,75 426 274 1,55 88,57% 22  
38 Baaré Francisca Zuurdijk e.o. 0,58 174 261 0,67 116,52% 20  
39 Veenstra Appie K.O.T. Den Andel 0,99 474 446 1,06 107,07% 20  
40 Oostmeijer Bert   4,00 702 171 4,11 102,75% 20  
41 Buss Wim B.C. Aduard 1,70 608 355 1,71 100,59% 20  
42 Mulder Gerard Biljartschool.nl Assen 4,10 1082 264 4,10 100,00% 20  
43 van der Graaf Albert 0,00 1,60 385 254 1,52 95,00% 20  
44 Neven Bert H.G.V.- Roden 1,41 359 305 1,18 83,69% 20  
45 Schuur Roland  het Achterdeel-den Andel  1,06 307 266 1,15 109,00% 18  
46 Freije Hendrik Zuurdijk e.o. 2,90 837 274 3,05 105,17% 18  
47 Pestman Roel   1,60 491 326 1,51 94,38% 18  
48 Vije Martin B.C.G. Glimmen 0,59 203 385 0,53 89,83% 18  
49 Verdoes Charles het Achterdeel-den Andel 2,67 647 337 1,92 71,91% 18  
50 Boersma Klaas  Centrum-Groningen 1,13 318 249 1,28 113,27% 16  
51 Boltjes J.   1,52 278 162 1,72 113,16% 16  
52 Bos Henk   2,30 246 95 2,59 112,61% 16  
53 Goossens Gino   2,80 700 255 2,75 98,21% 16  
54 Vredeveld Egbert Het Groene Laken-Dwingeloo 0,84 184 247 0,74 88,10% 16  
55 Steenstra Gerrit S.B.V.-Zuidlaren 0,94 204 256 0,80 85,11% 16  
56 Spijkerman Jans B.C.G.-Glimmen 0,52 98 229 0,43 82,69% 16  
57 Baldé Willem   1,92 396 188 2,11 109,90% 14  
58 Wijma Fred 1,50 421 259 1,63 108,67% 14  
59 Mennega Roel B.C. Valthermond 3,29 589 181 3,25 98,78% 14  
60 Brouwer Jelle B.C. Aduard 1,30 203 171 1,19 91,54% 14  
61 Veen Henk van der B.C. Aduard 1,36 258 208 1,24 91,18% 14  
62 Anh Tran B.C. Weekendclubje-Drachten 1,80 451 287 1,57 87,22% 14  
63 Verminnen G.   1,10 200 164 1,22 110,91% 12  
64 Hadderingh Jan A en O Annen 2,10 467 214 2,18 103,81% 12  
65 Koekkoek Sjoukje het Achterdeel-den Andel 0,78 132 171 0,77 98,72% 12  
66 Broekens Klaas-Tom B.C. Trianta Assen 0,83 122 159 0,77 92,77% 12  
67 Balkema Jack B.C. Metropole Groningen 1,50 196 144 1,36 90,67% 12  
68 Ijszenga Jelte BC Centrum Groningen 1,15 189 182 1,04 90,43% 12  
69 Andries van der Veen   1,88 366 215 1,70 90,43% 12  
70 Vries de Hein   5,50 645 144 4,48 81,45% 12  
71 Vlasma Henk de Klos-Burum 1,65 202 151 1,34 81,21% 12  
72 Wiersema Ite   2,66 540 274 1,97 74,06% 12  
73 Hidskes Eelco   0,79 102 179 0,57 72,61% 12  
74 Knol Jan B.C. Havenstad 1,13 334 201 1,66 146,90% 10  
75 Piek Roelf H.G.V.- Roden 2,47 292 115 2,54 102,83% 10  
76 Hoorn van Harm   1,00 184 183 1,01 101,00% 10  
77 Lenting Gert   2,40 344 143 2,41 100,42% 10  
78 Beukema Roelf Jan het Achterdeel-Den Andel 1,30 187 154 1,21 93,08% 10  
79 Freije Hendrik 2,90 275 107 2,57 88,62% 10  
80 Hilbolling E.   0,47 62 81 0,77 163,83% 8  
81 Elzinga Johan B.C. Aduard 1,39 163 79 2,06 148,20% 8  
82 Molen van de C   1,70 199 83 2,40 141,18% 8  
83 Sikkes Douwe B.C. Emmen 1,44 188 95 1,98 137,50% 8  
84 Buist Nick   1,00 206 158 1,30 130,00% 8  
85 Boersma Jacob 1,70 256 143 1,79 105,29% 8  
86 Land van de Roelf   5,00 457 92 4,97 99,40% 8  
87 Roo de Jan Pieter Zuurdijk e.o. 0,59 64 113 0,57 96,61% 8  
88 Meijer Jaap het Achterdeel-den Andel 0,78 93 126 0,74 94,87% 8  
89 Eerenstein Adolf B.C. Valthermond 2,06 159 82 1,94 94,17% 8  
90 Vandermaelen Philip B.C. de Veldhoek 2,95 275 100 2,75 93,22% 8  
91 Klei Frans van der B.C. Aduard 1,24 185 163 1,13 91,13% 8  
92 Vries Arend de BCU 1,30 228 193 1,18 90,77% 8  
93 ten Have Siep 3,00 400 153 2,61 87,00% 8  
94 Koning Ben   1,12 89 93 0,96 85,71% 8  
95 Luong A. Man B.C. Weekendclubje-Drachten 3,02 275 109 2,52 83,44% 8  
96 Hart Joep 't B.C. Aduard 1,43 125 122 1,02 71,33% 8  
97 Bouwmeester Jos   5,00 393 117 3,36 67,20% 8  
98 Oosten van Pieter Sociëteit 1977-Groningen 1,64 111 129 0,86 52,44% 8  
99 Berg van der Henrie   1,10 143 104 1,38 125,45% 6  
100 Potjewijd P.   2,45 211 81 2,60 106,12% 6  
101 Berg van der Henk   1,98 234 112 2,09 105,56% 6  
102 Eilander Klaas B.C. Kornhorn 1,20 118 96 1,23 102,50% 6  
103 Mailissa Dave   3,00 115 38 3,03 101,00% 6  
104 Jans Kinds   1,05 71 68 1,04 99,05% 6  
105 Hamminga Jannes   2,15 238 113 2,11 98,14% 6  
106 Boer de Tom B.C. Ripperda Winsum  3,25 261 95 2,75 84,62% 6  
107 Vernimmen Gerard B.C. Tolbert 1,15 111 120 0,93 80,87% 6  
108 Moltmaker Hans 2,00 181 117 1,55 77,50% 6  
109 Mellema Siep d'olle garde Winschoten 2,20 188 111 1,69 76,82% 6  
110 Vries de Aries   3,00 206 99 2,08 69,33% 6  
111 Klooster René Biljartschool.nl Assen 2,13 92 31 2,97 139,44% 4  
112 Oostenbrink Piet Biljartschool.nl Assen 1,47 71 40 1,78 121,09% 4  
113 Pieroelie Rolph 0,90 53 50 1,06 117,78% 4  
114 Koehoorn Albert d'olle garde Winschoten 1,53 83 46 1,80 117,65% 4  
115 van der Poel Pieter 1,20 69 50 1,38 115,00% 4  
116 Posthuma Geert 4,00 173 39 4,44 111,00% 4  
117 Cleerdin mädi   0,50 32 58 0,55 110,00% 4  
118 van der Veen Andries 1,88 95 48 1,98 105,32% 4  
119 Vlietstra Linze 2,00 102 49 2,08 104,00% 4  
120 Ruben Luit   3,30 115 34 3,38 102,42% 4  
121 Timmermans Emiel 1,40 74 52 1,42 101,43% 4  
122 Schuringa Albert Harmonie-Groningen 1,84 89 49 1,82 98,91% 4  
123 Nieuwenhuis Derk d'olle garde-winschoten 1,63 76 48 1,58 96,93% 4  
124 Veldkamp Egbert B.B.C.-Beilen 2,34 119 53 2,25 96,15% 4  
125 Mossel H   2,32 221 99 2,23 96,12% 4  
126 Miller Richard 1,09 47 45 1,04 95,41% 4  
127 Ebbinge W.   0,54 40 79 0,51 94,44% 4  
128 Beenes P.   2,49 213 91 2,34 93,98% 4  
129 Woudberg Andre   1,10 61 59 1,03 93,64% 4  
130 Kruit Henk Central Veendam 0,94 36 41 0,88 93,62% 4  
131 Groot Mark B.C. de Harmonie Groningen 1,95 108 60 1,80 92,31% 4  
132 Gelderloos Hinderikus S.B.V.-Zuidlaren 1,78 77 47 1,64 92,13% 4  
133 Keizer Tom   1,50 77 56 1,38 92,00% 4  
134 Veldhuis Marga ter B.C. Harmonie winschoten 0,59 32 61 0,52 88,14% 4  
135 Clermonts Henk De Missers-Westlaren 2,80 118 48 2,46 87,86% 4  
136 Noorman Majoor Ina Nieuwe Hoek-Assen 1,23 41 38 1,08 87,80% 4  
137 Kierkels Jan   1,70 71 48 1,48 87,06% 4  
138 Elings R.   2,00 96 56 1,71 85,50% 4  
139 Vries de Renze Harmonie-Groningen 1,50 70 55 1,27 84,67% 4  
140 Koehoorn Willem B.C. Aduard 1,28 60 57 1,05 82,03% 4  
141 van der Broek Patricia 0,50 18 44 0,41 82,00% 4  
142 Uitert van H.   1,50 58 48 1,21 80,67% 4  
143 Beuker Robin het Achterdeel-Den Andel 0,50 25 63 0,40 80,00% 4  
144 Nuiver Klaas   0,95 42 55 0,76 80,00% 4  
145 Maatmaker de Berend   1,10 53 61 0,87 79,09% 4  
146 Rooienga T.   1,32 70 67 1,04 78,79% 4  
147 Tromp Jan 2,04 75 47 1,60 78,43% 4  
148 Klevering Dick   5,50 207 48 4,31 78,36% 4  
149 Kruit Ronnie B.C.M. Midwolda 0,86 48 72 0,67 77,91% 4  
150 ruud Feringa B.C. Barger-Oosterveld 0,70 45 83 0,54 77,14% 4  
151 Veenstra J.   1,18 48 53 0,91 77,12% 4  
152 Schutter Peter   1,15 60 68 0,88 76,52% 4  
153 Heuker R.   0,85 40 62 0,65 76,47% 4  
154 Boertje A.   1,29 123 128 0,96 74,42% 4  
155 Kleefman Eisso Zeven Wolden-Kolham 2,41 67 38 1,76 73,03% 4  
156 Pierens Paul   1,50 64 60 1,07 71,33% 4  
157 Dontje Bert   1,60 60 53 1,13 70,63% 4  
158 Huizeling Pieter Dos '93-Groningen 2,06 66 47 1,40 67,96% 4  
159 Ypma Hans B.C.Centrum 1,80 60 49 1,22 67,78% 4  
160 Veldhuizen T.   1,10 52 71 0,73 66,36% 4  
161 Dijk van A.   1,04 38 57 0,67 64,42% 4  
162 Leeuwen Willem van S.B.V.-Zuidlaren 1,75 40 38 1,05 60,00% 4  
163 Hadderingh Annie   1,34 39 49 0,80 59,70% 4  
164 Ekeren van A.   0,80 23 51 0,45 56,25% 4  
165 Freije A.   1,20 39 59 0,66 55,00% 4  
166 Dijk Meindert Eemsmond-Uithuizen 3,50 89 51 1,75 50,00% 4  
                   

 

Stand van de ranking na Zuurdijk

 
Naam Vereniging AG gemm. CAR BRT MOY % AG PNT  
Emmens Cor De Mollen 2000-Roden 0,89 566 570 0,99 111,86% 51  
Arjan van der Kaap Dnpp Noordwijk 1,26 616 467 1,32 105,18% 50  
 Wienes Hendriks De Waag-Nietap 0,96 666 647 1,03 107,29% 46  
Zwama Rein B.C. Tolbert 1,51 785 537 1,46 96,50% 46  
Tijs van der Naalt  B.C. Aduard 1,89 887 471 1,88 99,47% 45  
Sluiter Stinus de Spont-Stadskanaal 2,75 942 301 3,13 114,03% 39  
Rijks Albert R.B.C.-Roden 1,54 714 497 1,44 93,51% 38  
Essen van Arie B.C. Aduard 1,06 587 525 1,12 105,66% 34  
Ploeg-Vos Louke B.C. Aduard 1,03 433 414 1,05 101,94% 32  
Henk Klasens    1,78 647 337 1,92 108,17% 30  
Meerstra Martin Zuurdijk e.o. 1,81 788 414 1,90 105,26% 30  
Dorrepaal Sjaak Harmonie-Groningen 1,22 518 407 1,27 104,53% 30  
Boersma Henk B.C. Aduard 1,80 317 178 1,78 98,89% 29  
Kuilder Erik De Mollen 2000-Roden 1,57 601 324 1,85 117,83% 28  
Hofman Henk Biliardo Groningen 1,73 781 423 1,85 107,25% 28  
Eleveld Martin A&O Annen 1,48 566 383 1,48 100,00% 28  
Heuving Lucas Centrum - Groningen 4,06 910 237 3,84 94,58% 28  
Alkema Gradus Biljartschool.nl Assen 1,68 766 459 1,67 99,16% 26  
Jager Eltjo   1,80 632 391 1,62 90,00% 26  
Ploeg Herbert De Mollen 2000-Roden 3,23 1201 382 3,14 97,21% 24  
Schuurman Ben Harmonie-Groningen 1,81 578 279 2,07 114,36% 22  
Huizinga Klaas B.C. Aduard 1,35 483 333 1,45 107,81% 22  
Luong A. Tai B.C. Weekendclubje-Drachten 2,73 712 247 2,88 105,69% 22  
Brandsema Willie B.C.Niezijl 2,41 813 323 2,52 104,56% 22  
Norder Jan De Mollen 2000-Roden 1,91 680 393 1,73 90,58% 22  
Zoer Hilbert Het Groene Laken-Dwingeloo 2,06 681 300 2,27 110,19% 20  
Oostmeijer Bert   4,00 702 171 4,11 102,75% 20  
Buss Wim B.C. Aduard 1,70 608 355 1,71 100,59% 20  
Pomp Jakob Trianta-Assen 1,26 472 376 1,26 100,00% 20  
Rijks Bertus R.B.C.-Roden 2,57 772 315 2,45 95,33% 20  
Robben Franz Nieuwe Hoek-Assen 0,85 294 406 0,72 84,71% 20  
Douwe Blomsma   2,12 600 255 2,35 111,11% 18  
Doesselaar Arthur van  het Achterdeel-den Andel 1,42 363 232 1,56 109,86% 18  
Wieland Meine Biljartschool.nl Assen 1,84 598 298 2,01 109,24% 18  
Mauwa Carel Beurtschip-Smilde 2,56 577 214 2,70 105,47% 18  
Kuipers Harry De Missers-Westlaren 1,06 351 316 1,11 105,21% 18  
Dallinga Egbert Central Veendam 1,19 435 374 1,16 97,48% 18  
Vije Martin B.C.G. Glimmen 0,59 203 385 0,53 89,83% 18  
Baaré Francisca Zuurdijk e.o. 0,58 141 209 0,67 116,52% 16  
Boltjes J.   1,52 278 162 1,72 113,16% 16  
Bos Henk   2,30 246 95 2,59 112,61% 16  
Mulder Gerard Biljartschool.nl Assen 4,10 864 201 4,30 104,88% 16  
Hans van Uitert Harmonie-Groningen 1,50 284 194 1,46 97,33% 16  
van der Graaf Albert 1,60 320 209 1,53 95,63% 16  
Neven Bert H.G.V.- Roden 1,41 291 248 1,17 82,98% 16  
Spijkerman Jans B.C.G.-Glimmen 0,52 98 229 0,43 82,69% 16  
Baldé Willem   1,92 396 188 2,11 109,90% 14  
Wijma Fred 1,50 421 259 1,63 108,67% 14  
Schuur Roland  het Achterdeel-den Andel  1,03 234 214 1,09 106,34% 14  
Mennega Roel B.C. Valthermond 3,29 589 181 3,25 98,78% 14  
Anh Tran B.C. Weekendclubje-Drachten 1,80 451 287 1,57 87,22% 14  
Verdoes Charles het Achterdeel-den Andel 2,67 523 279 1,87 70,04% 14  
Verminnen G.   1,10 200 164 1,22 110,91% 12  
Hadderingh Jan A en O Annen 2,10 467 214 2,18 103,81% 12  
Veenstra Appie K.O.T. Den Andel 0,99 291 284 1,02 103,03% 12  
Frije Hendrik Zuurdijk e.o. 2,90 545 190 2,87 98,97% 12  
Broekens Klaas-Tom B.C. Trianta Assen 0,83 122 159 0,77 92,77% 12  
Balkema Jack B.C. Metropole Groningen 1,50 196 144 1,36 90,67% 12  
Vredeveld Egbert Het Groene Laken-Dwingeloo 0,84 144 197 0,73 86,90% 12  
Steenstra Gerrit S.B.V.-Zuidlaren 0,94 146 191 0,76 80,85% 12  
Brouwer Jelle B.C. Aduard 1,30 149 99 1,51 116,15% 10  
Piek Roelf H.G.V.- Roden 2,47 292 115 2,54 102,83% 10  
Goossens Gino   2,80 419 148 2,83 101,07% 10  
Veen Henk van der B.C. Aduard 1,36 187 148 1,26 92,65% 10  
Freije Hendrik 2,90 275 107 2,57 88,62% 10  
Hilbolling E.   0,47 62 81 0,77 163,83% 8  
Elzinga Johan B.C. Aduard 1,39 163 79 2,06 148,20% 8  
Molen van de C   1,70 199 83 2,40 141,18% 8  
Sikkes Douwe B.C. Emmen 1,44 188 95 1,98 137,50% 8  
Dallinga B.   1,10 216 153 1,41 128,18% 8  
Boersma Klaas  Centrum-Groningen 1,13 124 89 1,39 123,01% 8  
Boersma Jacob 1,70 256 143 1,79 105,29% 8  
Koekkoek Sjoukje het Achterdeel-den Andel 0,78 93 122 0,76 97,44% 8  
Eerenstein Adolf B.C. Valthermond 2,06 159 82 1,94 94,17% 8  
Vandermaelen Philip B.C. de Veldhoek 2,95 275 100 2,75 93,22% 8  
Klooster Rob H.G.V.- Roden 1,75 144 89 1,62 92,57% 8  
Andries van der Veen   1,88 264 159 1,66 88,30% 8  
Ijszenga Jelte BC Centrum Groningen 1,15 121 120 1,01 87,83% 8  
Vlasma Henk de Klos-Burum 1,65 143 99 1,44 87,27% 8  
ten Have Siep 3,00 400 153 2,61 87,00% 8  
Luong A. Man B.C. Weekendclubje-Drachten 3,02 275 109 2,52 83,44% 8  
Vries de Hein   5,50 400 94 4,26 77,45% 8  
Hart Joep 't B.C. Aduard 1,43 125 122 1,02 71,33% 8  
Hidskes Eelco   0,76 63 123 0,51 67,55% 8  
Bouwmeester Jos   5,00 393 117 3,36 67,20% 8  
Oosten van Pieter Sociëteit 1977-Groningen 1,64 111 129 0,86 52,44% 8  
Lenting G   2,40 256 99 2,59 107,92% 6  
Potjewijd P.   2,45 211 81 2,60 106,12% 6  
Eilander Klaas B.C. Kornhorn 1,20 118 96 1,23 102,50% 6  
Mailissa Dave   3,00 115 38 3,03 101,00% 6  
Jans Kinds   1,05 71 68 1,04 99,05% 6  
Hamminga Jannes   2,15 238 113 2,11 98,14% 6  
Pestman Roel   1,60 154 99 1,56 97,50% 6  
Beukema R.J. het Achterdeel-Den Andel 1,30 117 98 1,19 91,54% 6  
Boer de Tom B.C. Ripperda Winsum  3,25 261 95 2,75 84,62% 6  
Moltmaker Hans 2,00 181 117 1,55 77,50% 6  
Mellema Siep d'olle garde Winschoten 2,20 188 111 1,69 76,82% 6  
Klooster René Biljartschool.nl Assen 2,13 92 31 2,97 139,44% 4  
Oostenbrink Piet Biljartschool.nl Assen 1,47 71 40 1,78 121,09% 4  
Pieroelie Rolph 0,90 53 50 1,06 117,78% 4  
Koehoorn Albert d'olle garde Winschoten 1,53 83 46 1,80 117,65% 4  
van der Poel Pieter 1,20 69 50 1,38 115,00% 4  
Posthuma Geert 4,00 173 39 4,44 111,00% 4  
van der Veen Andries 1,88 95 48 1,98 105,32% 4  
Hoorn van H.   1,00 63 60 1,05 105,00% 4  
Vlietstra Linze 2,00 102 49 2,08 104,00% 4  
Ruben Luit   3,30 115 34 3,38 102,42% 4  
Timmermans Emiel 1,40 74 52 1,42 101,43% 4  
Roo de Jan Pieter Zuurdijk e.o. 0,59 30 51 0,59 100,00% 4  
Schuringa Albert Harmonie-Groningen 1,84 89 49 1,82 98,91% 4  
Nieuwenhuis Derk d'olle garde-winschoten 1,63 76 48 1,58 96,93% 4  
Veldkamp Egbert B.B.C.-Beilen 2,34 119 53 2,25 96,15% 4  
Mossel H   2,32 221 99 2,23 96,12% 4  
Miller Richard 1,09 47 45 1,04 95,41% 4  
Land van de Roelf   5,00 237 50 4,74 94,80% 4  
Ebbinge W.   0,54 40 79 0,51 94,44% 4  
Beenes P.   2,49 213 91 2,34 93,98% 4  
Woudberg Andre   1,10 61 59 1,03 93,64% 4  
Kruit Henk Central Veendam 0,94 36 41 0,88 93,62% 4  
Gelderloos Hinderikus S.B.V.-Zuidlaren 1,78 77 47 1,64 92,13% 4  
Keizer Tom   1,50 77 56 1,38 92,00% 4  
Klei Frans van der B.C. Aduard 1,24 129 115 1,12 90,32% 4  
Meijer Jaap het Achterdeel-den Andel 0,78 45 64 0,70 89,74% 4  
Clermonts Henk De Missers-Westlaren 2,80 118 48 2,46 87,86% 4  
Noorman Majoor Ina Nieuwe Hoek-Assen 1,23 41 38 1,08 87,80% 4  
Kierkels Jan   1,70 71 48 1,48 87,06% 4  
Elings R.   2,00 96 56 1,71 85,50% 4  
Vries de Renze Harmonie-Groningen 1,50 70 55 1,27 84,67% 4  
Koehoorn Willem B.C. Aduard 1,28 60 57 1,05 82,03% 4  
van der Broek Patricia 0,50 18 44 0,41 82,00% 4  
Uitert van H.   1,50 58 48 1,21 80,67% 4  
Rooienga T.   1,32 70 67 1,04 78,79% 4  
Tromp Jan 2,04 75 47 1,60 78,43% 4  
Kruit Ronnie B.C.M. Midwolda 0,86 48 72 0,67 77,91% 4  
Koning Ben   1,12 45 52 0,87 77,68% 4  
ruud Feringa B.C. Barger-Oosterveld 0,70 45 83 0,54 77,14% 4  
Veenstra J.   1,18 48 53 0,91 77,12% 4  
Schutter Peter   1,15 60 68 0,88 76,52% 4  
Heuker R.   0,85 40 62 0,65 76,47% 4  
Boertje A.   1,29 123 128 0,96 74,42% 4  
Kleefman Eisso Zeven Wolden-Kolham 2,41 67 38 1,76 73,03% 4  
Pierens Paul B.C. Aduard 1,50 64 60 1,07 71,33% 4  
Dontje Bert   1,60 60 53 1,13 70,63% 4  
Wiersema Ite   2,66 197 108 1,82 68,42% 4  
Huizeling Pieter Dos '93-Groningen 2,06 66 47 1,40 67,96% 4  
Veldhuizen T.   1,10 52 71 0,73 66,36% 4  
Dijk van A.   1,04 38 57 0,67 64,42% 4  
Leeuwen Willem van S.B.V.-Zuidlaren 1,75 40 38 1,05 60,00% 4  
Hadderingh Annie   1,34 39 49 0,80 59,70% 4  
Ekeren van A.   0,80 23 51 0,45 56,25% 4  
Freije A.   1,20 39 59 0,66 55,00% 4  

Stand van de ranking na Assen

 

       
Plts Naam Vereniging AG gemm. CAR BRT MOY % AG PNT
1 Arjan van der Kaap Dnpp Noordwijk 1,25 558 425 1,31 104,80% 46
2 Cor Emmens De Mollen 2000-Roden 0,78 356 366 0,97 124,36% 43
3 Wienes Hendriks De Waag-Nietap 0,98 543 509 1,07 109,18% 42
4 Tijs van der Naalt  B.C. Aduard 1,89 801 412 1,94 102,65% 41
5 Albert Rijks R.B.C.-Roden 1,54 562 357 1,57 101,95% 34
6 Henk Klasens    1,78 647 337 1,92 108,17% 30
7 Arie van Essen B.C. Aduard 1,07 545 476 1,14 106,54% 30
8 Lucas Heuving Centrum - Groningen 4,06 910 237 3,84 94,58% 28
9 Henk Boersma  B.C. Aduard 1,80 264 138 1,91 106,11% 25
10 Zwama Rein B.C. Tolbert 1,15 458 353 1,30 113,04% 24
11 Hofman Henk Biliardo Groningen 1,75 694 368 1,89 108,31% 24
12 Dorrepaal Sjaak Harmonie-Groningen 1,24 390 297 1,31 106,07% 24
13 Meerstra Martin Zuurdijk e.o. 1,79 624 335 1,86 104,20% 24
14 Eleveld Martin A&O Annen 1,48 383 256 1,50 101,35% 24
15 Luong A. Tai B.C. Weekendclubje-Drachten 2,73 712 247 2,88 105,69% 22
16 Jager Eltjo   1,80 445 282 1,58 87,78% 22
17 Alkema Gradus Biljartschool.nl Assen 1,56 611 355 1,72 110,61% 20
18 Zoer Hilbert Het Groene Laken-Dwingeloo 2,06 681 300 2,27 110,19% 20
19 Ploeg Herbert De Mollen 2000-Roden 3,23 1076 337 3,19 98,76% 20
20 Douwe Blomsma   2,12 600 255 2,35 111,11% 18
21 Kuipers Harry De Missers-Westlaren 1,06 351 316 1,11 105,21% 18
22 Dallinga Egbert Central Veendam 1,19 435 374 1,16 97,48% 18
23 Norder Jan De Mollen 2000-Roden 1,91 485 287 1,69 88,48% 18
24 Bos Henk   2,30 246 95 2,59 112,61% 16
25 Huizinga Klaas B.C. Aduard 1,35 332 229 1,45 107,81% 16
26 Mulder Gerard Biljartschool.nl Assen 4,10 864 201 4,30 104,88% 16
27 Brandsema Willie B.C.Niezijl 2,41 572 232 2,47 102,49% 16
28 Pomp Jakob Trianta-Assen 1,26 334 260 1,28 101,59% 16
29 Rijks Bertus R.B.C.-Roden 2,57 506 195 2,59 100,78% 16
30 Hans van Uitert Harmonie-Groningen 1,50 284 194 1,46 97,33% 16
31 Sluiter Stinus de Spont-Stadskanaal 2,36 413 136 3,04 128,81% 14
32 Wijma Fred 1,50 421 259 1,63 108,67% 14
33 Wieland Meine Biljartschool.nl Assen 1,84 490 250 1,96 106,52% 14
34 Ploeg-Vos Louke B.C. Aduard 1,08 188 163 1,15 106,48% 14
35 Kuilder Erik De Mollen 2000-Roden 1,57 305 185 1,65 105,10% 14
36 Mennega Roel B.C. Valthermond 3,29 589 181 3,25 98,78% 14
37 Buss Wim B.C. Aduard 1,70 441 267 1,65 97,06% 14
38 Vije Martin B.C.G. Glimmen 0,59 139 242 0,57 96,61% 14
39 Anh Tran B.C. Weekendclubje-Drachten 1,80 451 287 1,57 87,22% 14
40 Baaré Francisca Zuurdijk e.o. 0,60 114 161 0,71 119,33% 12
41 Veenstra Appie K.O.T. Den Andel 0,99 291 284 1,02 103,03% 12
42 Schuurman Ben Harmonie-Groningen 1,81 246 145 1,70 93,92% 12
43 Robben Franz Nieuwe Hoek-Assen 0,85 156 208 0,75 88,24% 12
44 Vredeveld Egbert Het Groene Laken-Dwingeloo 0,84 144 197 0,73 86,90% 12
45 Spijkerman Jans B.C.G.-Glimmen 0,61 91 197 0,46 75,41% 12
46 Neven Bert H.G.V.- Roden 1,41 208 137 1,52 107,80% 10
47 Doesselaar Arthur van  het Achterdeel-den Andel 1,42 208 141 1,48 104,23% 10
48 Piek Roelf H.G.V.- Roden 2,47 292 115 2,54 102,83% 10
49 Goossens Gino   2,80 419 148 2,83 101,07% 10
50 van der Graaf Albert 1,60 147 95 1,55 96,88% 10
51 Freije Hendrik 2,90 275 107 2,57 88,62% 10
52 Mauwa Carel Beurtschip-Smilde 2,56 184 82 2,24 87,50% 10
53 Verdoes Charles het Achterdeel-den Andel 2,67 305 176 1,73 64,79% 10
54 Sikkes Douwe B.C. Emmen 1,44 188 95 1,98 137,50% 8
55 Baldé Willem   1,92 220 99 2,22 115,63% 8
56 Hadderingh Jan A en O Annen 2,10 249 105 2,37 112,86% 8
57 Schuur Roland  het Achterdeel-den Andel  1,03 107 98 1,09 106,34% 8
