Inschrijvingen Top 8 Assen seizoen 2022-2023
Bijgewerkt tot en met 2-11-2022 | |||||||
Maandagmiddag 14 november 13.00 uur | |||||||
1 | Annie Hadderingh | 9 | Lucas Heuvingh** | ||||
2 | Bert Dontje | 10 | Henk Hofman | ||||
3 | Hilbert Zoer | 11 | Henk Clermonts | ||||
4 | Egbert Vredeveld | 12 | Wienes Hendriks* | ||||
5 | Egbert Dallinga | 13 | Gradus Alkema* | ||||
6 | Hein de Vries** | 14 | Ben Schuurman | ||||
7 | Albert Rijks | 15 | Jan Norder | ||||
8 | Henk Vlasma | 16 | Piet Oostenbrink | ||||
Donderdagavond 17 november 19.00 uur | |||||||
1 | Klaas Tom Broekens | 9 | Cor Emmens* | ||||
2 | Jacob Pomp | 10 | Roel Mennega | ||||
3 | Andries van der Veen** | 11 | Douwe Blomsma*** | ||||
4 | Stienus Sluiter** | 12 | Henk Klasens*** | ||||
5 | Sjaak Dorrepaal | 13 | Luit Ruben | ||||
6 | Erik Kuilder* | 14 |
Philip Vandermaelen |
||||
7 | Roelf Piek* | 15 | Hans van Uitert | ||||
8 | Herbert Ploeg* | 16 | Gerard Mulder | ||||
|
|||||||
Vrijdagmiddag 18 november 13.00 uur | |||||||
1 | Dave Mailissa | 9 | Peter Schutter** | ||||
2 | Ina Majoor | 10 | Ruud Feringa** | ||||
3 | Frans Robben | 11 | Martin Vije*** | ||||
4 | René Klooster* | 12 | Jans Spijkerman*** | ||||
5 | Albert de Graaf* | 13 | Reserve Luit Ruben | ||||
6 | Bert Neven* | 14 | Reserve Willem Baldé | ||||
7 | Rob Klooster* | 15 | |||||
8 | Douwe Sikkes** | 16 | |||||
Maandagmiddag 21 november 13.00 uur | |||||||
1 | Arie van Essen | 9 | Jan Hadderingh | ||||
2 | Adolf Eerenstein | 10 | Derk Nieuwenhuis | ||||
3 | Hinderikes Gelderloos | 11 | Wim Buss | ||||
4 | Willem van Leeuwen | 12 | Johan Hidskes | ||||
5 | Klaas Huizinga | 13 | Reserve Luit Ruben | ||||
6 | Jans Kinds | 14 | Reserve Willem Baldé | ||||
7 | Jelte IJszenga | 15 | |||||
8 | Henk Bos | 16 | |||||
Maandagavond 21 november 19.00 uur | |||||||
1 | Eisso Kleefman | 9 |
Joep 't Hart |
||||
2 | Tijs van der Naalt | 10 | Willie Brandsema | ||||
3 | Henk Boersma | 11 | Bertus Rijks | ||||
4 | Martin Meerstra | 12 | Carel Mauwa | ||||
5 | Hendrik Freije | 13 | Jelle Brouwer | ||||
6 | Francisca Baaré | 14 | Rein Zwama | ||||
7 | Louke Ploeg | 15 | Arjan van der Kaap | ||||
8 | Gerrit Steenstra | 16 | Harry Kuipers | ||||