Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
maandag 14 mei 2012 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
car1 car2 moy1 moy2 extra1 extra2 Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Schlimbach, Adolf - Elzenaar, Cor 39 49 1,76 2,27 0 0 39 18 2,16 7 2 - 37 18 2,05 8 0
Dijken, Jordan van - Raad, Herman 31 35 1,38 1,59 0 0 31 22 1,40 11 1 - 35 22 1,59 11 1
Elzenaar, Cor - Breeuwsma, Fred 49 35 2,27 1,52 0 0 49 20 2,45 12 2 - 27 20 1,35 5 0
Schlimbach, Adolf - Dijken, Jordan van 39 31 1,76 1,38 0 0 26 12 2,16 7 0 - 31 12 2,58 9 2
Raad, Herman - Breeuwsma, Fred 35 35 1,59 1,52 0 0 30 16 1,87 8 0 - 35 16 2,18 6 2
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Boomkens, Martin - Thoma, Koeno 66 72 4,14 4,75 0 0 66 15 4,40 12 2 - 70 15 4,66 13 0
Jekel, Wim - Veenstra, Jerrit 48 55 2,75 3,32 0 0 24 11 2,18 6 0 - 55 11 5,00 22 2
Thoma, Koeno - Warners, Hans 72 45 4,75 2,58 0 0 72 10 7,20 31 2 - 28 10 2,80 6 0
Boomkens, Martin - Jekel, Wim 66 48 4,14 2,75 0 0 54 15 3,60 12 0 - 48 15 3,20 8 2
Veenstra, Jerrit - Warners, Hans 55 45 3,32 2,58 0 0 17 15 1,13 4 0 - 45 15 3,00 9 2
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Siahaija, Lamberth - Dillingh, Freddy 33 25 1,25 0,85 0 0 14 28 0,50 3 0 - 25 28 0,89 3 2
Klompmakers, Jan - Vlonk, Liekel 27 27 0,92 0,95 0 0 27 21 1,28 6 1 - 27 21 1,28 9 1
Eerenstein, Adolf - Folgerts, Rieks 33 40 1,28 1,59 0 0 33 26 1,26 5 2 - 28 26 1,07 10 0
Vlonk, Liekel - Dillingh, Freddy 27 25 0,95 0,85 0 0 14 22 0,63 3 0 - 25 22 1,13 6 2
Folgerts, Rieks - Siahaija, Lamberth 40 33 1,59 1,25 0 0 19 20 0,95 3 0 - 33 20 1,65 8 2
Eerenstein, Adolf - Klompmakers, Jan 33 27 1,28 0,92 0 0 26 25 1,04 4 0 - 27 25 1,08 7 2
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Bomhof, Dick - Koning, Henk 25 28 0,89 1,02 0 0 21 35 0,60 4 0 - 28 35 0,80 5 2
Wüst, Piet - Bosker, Marten 33 25 1,25 0,85 0 0 15 14 1,07 3 0 - 25 14 1,78 6 2
Polman, Wieb - Blaauwwiekel, Roelf 38 28 1,42 1,05 0 0 38 22 1,72 9 2 - 27 22 1,22 7 0
Bosker, Marten - Koning, Henk 25 28 0,85 1,02 0 0 19 27 0,70 4 0 - 28 27 1,03 5 2
Blaauwwiekel, Roelf - Bomhof, Dick 28 25 1,05 0,89 0 0 25 31 0,80 3 0 - 25 31 0,80 4 2
Polman, Wieb - Wüst, Piet 38 33 1,42 1,25 0 0 38 32 1,18 5 2 - 32 32 1,00 5 0