Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
maandag 7 mei 2012 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Smit, Henk - Venema, Jan 41 19 2,15 8 2 - 41 19 2,15 16 2
Veenstra, Jan - Rispens, Marten 34 16 2,12 7 1 - 39 16 2,43 7 3
Polman, Wieb - Breeuwsma, Fred 21 21 1,00 4 0 - 35 21 1,66 11 3
Rispens, Marten - Venema, Jan 33 23 1,43 5 0 - 41 23 1,78 5 2
Breeuwsma, Fred - Smit, Henk 35 22 1,59 6 3 - 34 22 1,54 7 0
Polman, Wieb - Veenstra, Jan 33 14 2,35 10 3 - 30 14 2,14 12 1
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Sturre, Kasper - Boomkens, Martin 45 19 2,36 10 1 - 66 19 3,47 13 1
Jekel, Wim - Warners, Hans 48 17 2,82 8 3 - 37 17 2,17 8 0
Boomkens, Martin - Grevink, Geert 66 13 5,07 15 3 - 33 13 2,53 12 0
Sturre, Kasper - Jekel, Wim 36 11 3,27 7 1 - 48 11 4,36 15 3
Warners, Hans - Grevink, Geert 45 16 2,81 16 3 - 36 16 2,25 6 0
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Dillingh, Freddy - Boonman, Kees 22 33 0,66 5 0 - 25 33 0,75 4 2
Hadderingh, Jan - Blaauwwiekel, Roelf 35 21 1,66 7 3 - 11 21 0,52 4 0
Folgerts, Rieks - Wüst, Piet 40 27 1,48 14 2 - 31 27 1,14 4 0
Blaauwwiekel, Roelf - Boonman, Kees 28 30 0,93 4 2 - 20 30 0,66 4 0
Wüst, Piet - Dillingh, Freddy 33 20 1,65 12 3 - 18 20 0,90 3 1
Folgerts, Rieks - Hadderingh, Jan 22 17 1,29 4 0 - 35 17 2,05 8 3
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Kroeze, Henk - Zoer, Hilbert 17 19 0,89 5 1 - 25 19 1,31 4 3
Norder, Jan - Ursem, Jack 22 12 1,83 9 1 - 33 12 2,75 11 3
Raad, Herman - Ruben, Bart 20 21 0,95 3 0 - 30 21 1,42 8 3
Ursem, Jack - Zoer, Hilbert 33 23 1,43 7 3 - 19 23 0,82 4 0
Ruben, Bart - Kroeze, Henk 30 14 2,14 9 3 - 8 14 0,57 2 0
Raad, Herman - Norder, Jan 40 22 1,81 11 3 - 27 22 1,22 6 0