Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
donderdag 3 mei 2012 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
car1 car2 moy1 moy2 extra1 extra2 Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Feddema, Wiebren - Breeuwsma, Fred 40 40 1,55 1,52 0 0 40 24 1,66 9 2 - 39 24 1,62 9 0
Haaijer, IJsbrand - Engelen, Hans van 35 38 1,31 1,45 0 0 28 21 1,33 9 0 - 38 21 1,80 5 2
Breeuwsma, Fred - Leegwater, Jan 40 33 1,52 1,29 0 0 8 20 0,40 2 0 - 33 20 1,65 4 2
Feddema, Wiebren - Haaijer, IJsbrand 40 35 1,55 1,31 0 0 29 25 1,16 7 0 - 35 25 1,40 6 2
Engelen, Hans van - Leegwater, Jan 38 33 1,45 1,29 0 0 31 21 1,47 6 0 - 33 21 1,57 12 2
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Vogt, Martin - Buikema, Ger 30 34 1,59 1,74 0 0 30 23 1,30 4 2 - 24 23 1,04 4 0
Rispens, Marten - Staal, Jan 34 45 1,76 2,71 0 0 34 20 1,70 8 2 - 31 20 1,55 5 0
Buikema, Ger - Zanten, Alexander van 34 72 1,74 4,79 0 0 13 8 1,62 4 0 - 72 8 9,00 35 2
Vogt, Martin - Rispens, Marten 30 34 1,59 1,76 0 0 30 10 3,00 13 2 - 14 10 1,40 4 0
Staal, Jan - Zanten, Alexander van 45 72 2,71 4,79 0 0 34 18 1,88 10 0 - 72 18 4,00 11 2
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Eerenstein, Adolf - Koning, Henk 37 32 1,28 1,02 0 0 34 28 1,21 6 0 - 32 28 1,14 3 2
Ursem, Jack - Boonman, Kees 37 28 1,24 0,82 0 0 37 16 2,31 6 2 - 9 16 0,56 3 0
Koning, Henk - Orsel, Kars 32 26 1,02 0,72 0 0 32 22 1,45 12 2 - 11 22 0,50 2 0
Eerenstein, Adolf - Ursem, Jack 37 37 1,28 1,24 0 0 37 18 2,05 5 2 - 19 18 1,05 7 0
Boonman, Kees - Orsel, Kars 28 26 0,82 0,72 0 0 28 28 1,00 5 2 - 15 28 0,53 4 0
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Wüst, Piet - Jong, Betsie de 37 28 1,25 0,85 0 0 37 22 1,68 6 2 - 20 22 0,90 6 0
Siahaija, Lamberth - Vlonk, Liekel 37 30 1,25 0,95 0 0 32 30 1,06 3 0 - 30 30 1,00 4 2
Jong, Betsie de - Hoving, Geert 28 26 0,85 0,71 0 0 28 30 0,93 4 2 - 14 30 0,46 3 0
Wüst, Piet - Siahaija, Lamberth 37 37 1,25 1,25 0 0 32 44 0,72 4 0 - 37 44 0,84 5 2
Vlonk, Liekel - Hoving, Geert 30 26 0,95 0,71 0 0 30 33 0,90 5 2 - 11 33 0,33 3 0