Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
donderdag 19 april 2012 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
car1 car2 moy1 moy2 extra1 extra2 Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Dijken, Jordan van - Buikema, Ger 26 34 1,38 1,74 0 0 26 9 2,88 7 2 - 18 9 2,00 5 0
Vogt, Martin - Polman, Wieb 30 28 1,59 1,42 0 0 30 12 2,50 10 2 - 27 12 2,25 6 0
Leegwater, Jan - Rispens, Marten 25 28 1,29 1,42 0 0 14 14 1,00 5 0 - 28 14 2,00 5 2
Polman, Wieb - Buikema, Ger 28 34 1,42 1,74 0 0 28 19 1,47 5 2 - 27 19 1,42 5 0
Rispens, Marten - Dijken, Jordan van 28 26 1,42 1,38 0 0 28 12 2,33 11 2 - 23 12 1,91 7 0
Leegwater, Jan - Vogt, Martin 25 30 1,29 1,59 0 0 10 12 0,83 3 0 - 30 12 2,50 14 2
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Kampen, Elzo van - Stubbe, Bart 66 35 4,45 1,89 0 0 59 21 2,80 20 0 - 35 21 1,66 7 2
Staal, Jan - Engels, Harm 45 45 2,71 2,61 0 0 45 14 3,21 20 2 - 37 14 2,64 9 0
Stubbe, Bart - Meulensteen, Frits 35 51 1,89 3,01 0 0 14 9 1,55 4 0 - 51 9 5,66 21 2
Kampen, Elzo van - Staal, Jan 66 45 4,45 2,71 0 0 66 12 5,50 16 1 - 45 12 3,75 13 1
Engels, Harm - Meulensteen, Frits 45 51 2,61 3,01 0 0 45 12 3,75 17 2 - 35 12 2,91 7 0
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Spijkerman, Jans - Diemer, Wim 22 23 0,66 0,75 0 0 14 27 0,51 5 0 - 23 27 0,85 3 2
Koning, Henk - Boonman, Kees 28 25 1,02 0,82 0 0 28 17 1,64 7 2 - 12 17 0,70 5 0
Ursem, Jack - Jong, Betsie de 33 25 1,24 0,85 0 0 28 20 1,40 15 0 - 25 20 1,25 7 2
Boonman, Kees - Diemer, Wim 25 23 0,82 0,75 0 0 15 27 0,55 2 0 - 23 27 0,85 7 2
Jong, Betsie de - Spijkerman, Jans 25 22 0,85 0,66 0 0 25 39 0,64 3 2 - 21 39 0,53 3 0
Ursem, Jack - Koning, Henk 33 28 1,24 1,02 0 0 33 20 1,65 6 2 - 23 20 1,15 4 0
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Orsel, Kars - Hoving, Geert 23 23 0,72 0,71 0 0 23 33 0,69 4 2 - 22 33 0,66 3 0
Donkervoort, Wim - Kroeze, Henk 28 25 1,05 0,83 0 0 28 18 1,55 6 2 - 20 18 1,11 4 0
Velthuizen, Henk - Wüst, Piet 28 33 1,08 1,25 0 0 28 28 1,00 4 2 - 29 28 1,03 5 0
Kroeze, Henk - Hoving, Geert 25 23 0,83 0,71 0 0 25 20 1,25 4 2 - 15 20 0,75 3 0
Wüst, Piet - Orsel, Kars 33 23 1,25 0,72 0 0 21 23 0,91 3 0 - 23 23 1,00 8 2
Velthuizen, Henk - Donkervoort, Wim 28 28 1,08 1,05 0 0 11 16 0,68 2 0 - 28 16 1,75 9 2