Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
maandag 16 april 2012 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
car1 car2 moy1 moy2 extra1 extra2 Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Smit, Henk - Elzenaar, Cor 41 49 1,85 2,27 0 0 34 25 1,36 6 0 - 49 25 1,96 11 2
Stel, Geert - Venema, Jan 35 41 1,59 1,87 0 0 31 18 1,72 8 0 - 41 18 2,27 9 2
Kohl, Jan - Stubbe, Bart 46 41 2,09 1,89 0 0 33 19 1,73 11 0 - 41 19 2,15 9 2
Venema, Jan - Elzenaar, Cor 41 49 1,87 2,27 0 0 39 15 2,60 10 0 - 49 15 3,26 15 2
Stubbe, Bart - Smit, Henk 41 41 1,89 1,85 0 0 41 21 1,95 10 2 - 37 21 1,76 6 0
Kohl, Jan - Stel, Geert 46 35 2,09 1,59 0 0 46 12 3,83 13 2 - 19 12 1,58 11 0
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Jekel, Wim - Klevering, Dick 48 66 2,75 4,05 0 0 48 21 2,28 12 2 - 41 21 1,95 11 0
Veenstra, Jerrit - Boomkens, Martin 55 66 3,32 4,14 0 0 55 11 5,00 16 2 - 54 11 4,90 19 0
Klevering, Dick - Zanten, Alexander van 66 72 4,05 4,79 0 0 44 9 4,88 13 0 - 72 9 8,00 32 2
Jekel, Wim - Veenstra, Jerrit 48 55 2,75 3,32 0 0 30 11 2,72 11 0 - 55 11 5,00 21 2
Boomkens, Martin - Zanten, Alexander van 66 72 4,14 4,79 0 0 6 5 1,20 3 0 - 72 5 14,40 26 2
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Jager, Dick - Zoer, Hilbert 25 25 0,89 0,83 0 0 25 19 1,31 6 2 - 13 19 0,68 3 0
Norder, Jan - Bakker, Albert 38 25 1,42 0,89 0 0 38 22 1,72 9 2 - 19 22 0,86 3 0
Folgerts, Rieks - Tepper, Derk Jan 40 35 1,59 1,37 0 0 40 30 1,33 8 2 - 29 30 0,96 4 0
Bakker, Albert - Zoer, Hilbert 25 25 0,89 0,83 0 0 25 30 0,83 4 2 - 22 30 0,73 3 0
Tepper, Derk Jan - Jager, Dick 35 25 1,37 0,89 0 0 28 27 1,03 5 0 - 25 27 0,92 5 2
Folgerts, Rieks - Norder, Jan 40 38 1,59 1,42 0 0 37 17 2,17 8 0 - 38 17 2,23 7 2
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Bosker, Marten - Bomhof, Dick 25 25 0,85 0,89 0 0 25 24 1,04 3 2 - 12 24 0,50 3 0
Polman, Wieb - Ruben, Bart 38 30 1,42 1,17 0 0 17 19 0,89 3 0 - 30 19 1,57 18 2
Raad, Herman - Siahaija, Lamberth 40 33 1,59 1,25 0 0 40 31 1,29 6 1 - 33 31 1,06 6 1
Ruben, Bart - Bomhof, Dick 30 25 1,17 0,89 0 0 19 20 0,95 4 0 - 25 20 1,25 5 2
Siahaija, Lamberth - Bosker, Marten 33 25 1,25 0,85 0 0 33 26 1,26 6 2 - 24 26 0,92 3 0
Raad, Herman - Polman, Wieb 40 38 1,59 1,42 0 0 22 20 1,10 6 0 - 38 20 1,90 7 2