Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
zondag 25 maart 2012 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
1 Victorie, Piet - Grevink, Geert 56 27 2,07 12 3 - 42 27 1,55 6 0
2 Venema, Jan - Mulder, Gerard 59 26 2,26 7 3 - 50 26 1,92 9 1
3 Grevink, Geert - Feddema, Wiebren 54 37 1,45 7 0 - 50 37 1,35 7 2
4 Victorie, Piet - Venema, Jan 50 38 1,31 4 0 - 59 38 1,55 7 2
5 Mulder, Gerard - Feddema, Wiebren 56 29 1,93 8 3 - 34 29 1,17 9 0
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Zanten, Alexander van - Sturre, Kasper 84 3 28,00 41 3 - 13 3 4,33 5 1
Meulensteen, Frits - Kampen, Elzo van 60 13 4,61 13 2 - 77 13 5,92 35 2
Sturre, Kasper - Luppes, Gert 53 22 2,40 7 2 - 56 22 2,54 10 0
Zanten, Alexander van - Meulensteen, Frits 84 14 6,00 22 3 - 53 14 3,78 12 1
Kampen, Elzo van - Luppes, Gert 77 12 6,41 16 3 - 37 12 3,08 12 0
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Bakker, Albert - Spijkerman, Jans 31 39 0,79 7 2 - 13 39 0,33 3 0
Ossel, Jan - Ursem, Jack 27 24 1,12 7 0 - 35 24 1,45 5 3
Hadderingh, Jan - Donkervoort, Wim 34 19 1,78 7 1 - 35 19 1,84 11 3
Ursem, Jack - Spijkerman, Jans 35 26 1,34 6 3 - 20 26 0,76 5 1
Donkervoort, Wim - Bakker, Albert 35 22 1,59 6 3 - 20 22 0,90 3 1
Hadderingh, Jan - Ossel, Jan 44 26 1,69 10 3 - 21 26 0,80 7 0
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
1 Veenstra, Jan - Leegwater, Jan 50 27 1,85 6 3 - 33 27 1,22 9 0
2 Ruben, Bart - Koomans vd Dries 35 19 1,84 9 3 - 22 19 1,15 6 1
3 Leegwater, Jan - Beuker, Koen 35 26 1,34 7 3 - 19 26 0,73 3 0
4 Veenstra, Jan - Ruben, Bart 38 21 1,80 7 1 - 35 21 1,66 8 3
5 Koomans vd Dries - Beuker, Koen 22 40 0,55 3 0 - 31 40 0,77 6 2