Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
zaterdag 17 maart 2012 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Engels, Harm - Smit, Henk 67 28 2,39 9 0 - 53 28 1,89 7 3
Kohl, Jan - Langeree, Ruud 14 18 0,77 8 0 - 42 18 2,33 9 3
Smit, Henk - Weerd, Wim 45 23 1,95 9 1 - 42 23 1,82 7 3
Engels, Harm - Kohl, Jan 68 20 3,40 13 3 - 11 20 0,55 3 0
Langeree, Ruud - Weerd, Wim 23 17 1,35 4 0 - 42 17 2,47 9 3
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Zanten, Alexander van - Luppes, Gert 41 11 3,72 21 0 - 65 11 5,90 18 3
Geus, Heilco de - Voorthuis, Albert 77 17 4,52 18 3 - 43 17 2,52 9 0
Luppes, Gert - Haddering, Jan Coev. 65 14 4,64 16 3 - 39 14 2,78 8 1
Zanten, Alexander van - Geus, Heilco de 65 14 4,64 18 0 - 77 14 5,50 17 3
Voorthuis, Albert - Haddering, Jan Coev. 43 20 2,15 7 0 - 53 20 2,65 9 2
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Zoer, Hilbert - Hoving, Geert 24 33 0,72 6 1 - 29 33 0,87 3 3
Rijks, Geert - Koomans vd Dries 44 38 1,15 5 2 - 22 38 0,57 6 0
Ossel, Jan - Donkervoort, Wim 44 31 1,41 5 3 - 22 31 0,70 5 0
Koomans vd Dries - Hoving, Geert 34 51 0,66 3 0 - 29 51 0,56 6 2
Donkervoort, Wim - Zoer, Hilbert 23 27 0,85 6 0 - 29 27 1,07 6 3
Ossel, Jan - Rijks, Geert 44 40 1,10 5 2 - 41 40 1,02 4 0
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Tepper, Derk Jan - Eerenstein, Adolf 13 22 0,59 2 0 - 38 22 1,72 7 3
Wollerich, Piet - Schür, Bert 41 41 1,00 5 2 - 30 41 0,73 5 0
Eerenstein, Adolf - Bomhof, Dick 38 22 1,72 4 3 - 23 22 1,04 7 1
Tepper, Derk Jan - Wollerich, Piet 33 26 1,26 7 0 - 41 26 1,57 10 3
Schür, Bert - Bomhof, Dick 31 31 1,00 7 3 - 14 31 0,45 3 0