Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
vrijdag 9 maart 2012 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Doek, Rinus - Langeree, Ruud 9 15 0,60 3 0 - 28 15 1,86 11 3
Breeuwsma, Fred - Schlimbach, Adolf 18 20 0,90 4 0 - 34 20 1,70 7 2
Rijks, Harry - Weerd, Wim 30 18 1,66 10 0 - 28 18 1,55 6 3
Schlimbach, Adolf - Langeree, Ruud 19 15 1,26 5 0 - 28 15 1,86 6 3
Weerd, Wim - Doek, Rinus 28 15 1,86 6 3 - 20 15 1,33 6 0
Rijks, Harry - Breeuwsma, Fred 37 17 2,17 5 3 - 27 17 1,58 11 1
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Warners, Hans - Brummer, Roel 45 20 2,25 7 1 - 48 20 2,40 21 1
Sturre, Kasper - Klevering, Dick 30 8 3,75 13 1 - 66 8 8,25 22 3
Brummer, Roel - Geus, Heilco de 48 19 2,52 10 1 - 66 19 3,47 14 1
Warners, Hans - Sturre, Kasper 32 16 2,00 5 0 - 45 16 2,81 10 3
Klevering, Dick - Geus, Heilco de 66 9 7,33 18 3 - 30 9 3,33 7 0
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Bosker, Marten - Orsel, Kars 25 26 0,96 3 2 - 23 26 0,88 4 2
Blaauw, Hindrik - Kroeze, Henk 38 23 1,65 7 3 - 18 23 0,78 4 0
Hadderingh, Jan - Ruben, Bart 29 23 1,26 8 0 - 30 23 1,30 7 3
Kroeze, Henk - Orsel, Kars 25 32 0,78 5 2 - 22 32 0,68 5 0
Ruben, Bart - Bosker, Marten 30 22 1,36 5 3 - 12 22 0,54 3 0
Hadderingh, Jan - Blaauw, Hindrik 33 35 0,94 6 0 - 38 35 1,08 5 2
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Jong, Betsie de - Jager, Dick 23 37 0,62 7 0 - 25 37 0,67 4 2
Haaijer, IJsbrand - Schür, Bert 35 23 1,52 11 3 - 18 23 0,78 3 0
Rijks, Geert - Klompmakers, Jan 35 25 1,40 10 3 - 26 25 1,04 5 1
Schür, Bert - Jager, Dick 19 28 0,67 3 0 - 25 28 0,89 4 3
Klompmakers, Jan - Jong, Betsie de 27 40 0,67 5 2 - 13 40 0,32 2 0
Rijks, Geert - Haaijer, IJsbrand 26 19 1,36 4 1 - 35 19 1,84 7 3