Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
vrijdag 6 januari 2012 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Rijks, Harry - Bakker, Willie 23 20 1,15 5 0 - 46 20 2,30 8 3
Schlimbach, Adolf - Stubbe, Bart 30 26 1,15 7 0 - 41 26 1,57 7 2
Weerd, Wim - Victorie, Piet 33 20 1,65 6 3 - 22 20 1,10 4 0
Stubbe, Bart - Bakker, Willie 41 17 2,41 11 3 - 34 17 2,00 9 0
Victorie, Piet - Rijks, Harry 39 19 2,05 7 3 - 41 19 2,15 7 1
Weerd, Wim - Schlimbach, Adolf 31 24 1,29 4 0 - 39 24 1,62 7 2
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Tuinman, Willem S. - Mellema, Tjapko 39 17 2,29 15 0 - 42 17 2,47 8 3
Brummer, Roel - Buitenga, Jan 42 24 1,75 13 0 - 42 24 1,75 7 2
Mellema, Tjapko - Klevering, Dick 37 16 2,31 10 0 - 66 16 4,12 16 3
Tuinman, Willem S. - Brummer, Roel 45 10 4,50 17 3 - 13 10 1,30 4 0
Buitenga, Jan - Klevering, Dick 42 17 2,47 13 3 - 61 17 3,58 12 0
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Langeree, Ruud - Blaauw, Hindrik 31 19 1,63 6 1 - 38 19 2,00 7 3
Schür, Bert - Klompmakers, Jan 25 27 0,92 4 3 - 24 27 0,88 4 0
Jong, Betsie de - Leegwater, Jan 25 24 1,04 4 3 - 21 24 0,87 4 0
Klompmakers, Jan - Blaauw, Hindrik 12 17 0,70 4 0 - 38 17 2,23 8 3
Leegwater, Jan - Langeree, Ruud 19 19 1,00 2 0 - 35 19 1,84 8 3
Jong, Betsie de - Schür, Bert 21 29 0,72 3 0 - 25 29 0,86 4 2
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Velde, Auke v.d. - Hadderingh, Jan 21 18 1,16 5 0 - 35 18 1,94 6 3
Jager, Dick - Haaijer, IJsbrand 23 19 1,21 4 1 - 35 19 1,84 12 3
Orsel, Kars - Rijks, Geert 17 38 0,44 2 0 - 35 38 0,92 5 2
Haaijer, IJsbrand - Hadderingh, Jan 23 18 1,27 6 0 - 35 18 1,94 6 3
Rijks, Geert - Velde, Auke v.d. 34 45 0,75 3 0 - 35 45 0,77 7 2
Orsel, Kars - Jager, Dick 23 25 0,92 4 3 - 21 25 0,84 5 0