zaterdag 19 november 2011 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
car1 car2 moy1 moy2 extra1 extra2 Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Smit, Henk - Rijks, Harry 41 43 1,85 1,94 1 1 41 18 2,27 7 3 - 41 18 2,27 10 1
Feddema, Wiebren - Schlimbach, Adolf 35 39 1,55 1,76 0 0 35 27 1,29 5 2 - 35 27 1,29 8 0
Weerd, Wim - Veenstra, Jan 33 35 1,45 1,56 0 0 33 34 0,97 4 2 - 31 34 0,91 4 0
Schlimbach, Adolf - Rijks, Harry 39 43 1,76 1,94 0 1 20 13 1,53 6 0 - 43 13 3,30 12 3
Veenstra, Jan - Smit, Henk 35 41 1,56 1,85 0 0 35 23 1,52 6 2 - 33 23 1,43 5 0
Weerd, Wim - Feddema, Wiebren 33 35 1,45 1,55 1 1 33 15 2,20 7 3 - 27 15 1,80 4 1
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Kampen, Elzo van - Zanten, Alexander van 77 84 4,45 4,79 1 0 77 16 4,81 27 3 - 59 16 3,68 13 0
Mellema, Tjapko - Grevink, Geert 49 53 2,39 2,58 1 0 49 16 3,06 8 3 - 26 16 1,62 6 0
Werkman, Ben - Engels, Harm 43 53 1,95 2,61 1 0 43 18 2,38 9 3 - 29 18 1,61 9 0
Grevink, Geert - Zanten, Alexander van 53 84 2,58 4,79 1 1 50 12 4,16 23 1 - 84 12 7,00 28 3
Engels, Harm - Kampen, Elzo van 53 77 2,61 4,45 1 1 48 15 3,20 13 1 - 77 15 5,13 14 3
Werkman, Ben - Mellema, Tjapko 43 49 1,95 2,39 0 1 18 18 1,00 4 0 - 49 18 2,72 8 3
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Koomans vd Dries - Zoer, Hilbert 35 29 1,04 0,72 0 1 28 34 0,82 4 0 - 29 34 0,85 5 3
Rijks, Geert - Boers, Jan 44 35 1,31 1,05 0 1 34 33 1,03 4 0 - 35 33 1,06 8 3
Blaauw, Hindrik - Eerenstein, Adolf 47 38 1,41 1,19 0 1 30 25 1,20 6 0 - 38 25 1,52 8 3
Boers, Jan - Zoer, Hilbert 35 29 1,05 0,72 0 1 23 25 0,92 4 0 - 29 25 1,16 5 3
Eerenstein, Adolf - Koomans vd Dries 38 35 1,19 1,04 1 0 38 31 1,22 5 3 - 31 31 1,00 8 0
Blaauw, Hindrik - Rijks, Geert 47 44 1,41 1,31 0 1 34 26 1,30 9 0 - 44 26 1,69 7 3
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Jager, Dick - Diemer, Wim 31 29 0,89 0,75 0 0 27 45 0,60 3 0 - 29 45 0,64 6 2
Polnaja, Joop - Tepper, Derk Jan 35 38 1,05 1,1 0 1 15 20 0,75 3 0 - 38 20 1,90 6 3
Velthuizen, Henk - Ossel, Jan 35 44 1,08 1,32 0 1 29 28 1,03 4 0 - 44 28 1,57 10 3
Velde, Auke v.d. - Jager, Dick 44 31 1,32 0,89 1 1 27 20 1,35 6 1 - 31 20 1,55 8 3
Diemer, Wim - Polnaja, Joop 29 35 0,75 1,05 0 1 22 33 0,66 5 0 - 35 33 1,06 5 3
Tepper, Derk Jan - Velthuizen, Henk 38 35 1,1 1,08 1 0 38 24 1,58 5 3 - 17 24 0,70 3 0
Velde, Auke v.d. - Ossel, Jan 44 44 1,32 1,32 0 0 44 40 1,10 6 2 - 42 40 1,05 5 0