Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
zondag 6 november 2011 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
car1 car2 moy1 moy2 extra1 extra2 Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Venema, Jan - Breeuwsma, Fred 42 40 1,65 1,52 1 0 42 19 2,21 20 3 - 22 19 1,15 6 0
Ruben, Luit - Veenstra, Jan 42 40 1,65 1,56 0 0 32 27 1,18 7 0 - 40 27 1,48 7 2
Doek, Rinus - Feddema, Wiebren 38 40 1,45 1,55 0 0 26 31 0,83 4 0 - 40 31 1,29 6 2
Veenstra, Jan - Breeuwsma, Fred 40 40 1,56 1,52 1 1 32 20 1,60 8 1 - 40 20 2,00 5 3
Feddema, Wiebren - Venema, Jan 40 42 1,55 1,65 1 0 40 19 2,10 6 3 - 29 19 1,52 6 0
Doek, Rinus - Ruben, Luit 38 42 1,45 1,65 0 1 28 22 1,27 4 0 - 42 22 1,90 8 3
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Brummer, Roel - Luppes, Gert 56 60 2,76 3,01 1 1 55 19 2,89 11 1 - 60 19 3,15 14 3
Victorie, Piet - Staal, Jan 39 53 1,75 2,71 0 1 18 15 1,20 4 0 - 53 15 3,53 10 3
Mulder, Gerard - Grevink, Geert 39 53 1,77 2,58 1 0 39 22 1,77 11 3 - 40 22 1,81 7 0
Staal, Jan - Luppes, Gert 53 60 2,71 3,01 0 1 30 15 2,00 6 0 - 60 15 4,00 16 3
Grevink, Geert - Brummer, Roel 53 56 2,58 2,76 0 1 49 20 2,45 12 0 - 56 20 2,80 21 3
Mulder, Gerard - Victorie, Piet 39 39 1,77 1,75 0 1 33 22 1,50 6 0 - 39 22 1,77 10 3
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Schür, Bert - Spijkerman, Jans 31 27 0,89 0,66 0 0 27 50 0,54 2 0 - 27 50 0,54 3 2
Ursem, Jack - Bomhof, Dick 35 31 1,04 0,89 1 0 35 29 1,20 7 3 - 22 29 0,75 4 0
Ossel, Jan - Bakker, Albert 44 31 1,32 0,89 1 0 44 27 1,62 8 3 - 16 27 0,59 3 0
Bomhof, Dick - Spijkerman, Jans 31 27 0,89 0,66 1 0 31 30 1,03 4 3 - 17 30 0,56 3 0
Bakker, Albert - Schür, Bert 31 31 0,89 0,89 1 1 26 21 1,23 5 1 - 31 21 1,47 5 3
Ossel, Jan - Ursem, Jack 44 35 1,32 1,04 1 1 27 18 1,50 6 1 - 35 18 1,94 5 3
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Diemer, Wim - Hoving, Geert 29 29 0,75 0,71 0 0 28 41 0,68 4 0 - 29 41 0,70 4 2
Donkervoort, Wim - Beuker, Koen 35 31 1,05 0,89 0 0 34 39 0,87 5 0 - 31 39 0,79 4 2
Polnaja, Joop - Koomans vd Dries 35 35 1,05 1,04 0 1 13 27 0,48 5 0 - 35 27 1,29 5 3
Beuker, Koen - Hoving, Geert 31 29 0,89 0,71 0 0 31 40 0,77 5 2 - 22 40 0,55 3 0
Koomans vd Dries - Diemer, Wim 35 29 1,04 0,75 0 1 28 30 0,93 8 0 - 29 30 0,96 5 3
Polnaja, Joop - Donkervoort, Wim 35 35 1,05 1,05 1 1 35 26 1,34 6 3 - 30 26 1,15 5 1