Orsel HypotheekAdvies    Ranking  Bandstoten  2012
vrijdag 21 oktober 2011 Uitslagen
wedstrijden biljart 1
car1 car2 moy1 moy2 extra1 extra2 Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Schlimbach, Adolf - Victorie, Piet 34 34 1,76 1,75 0 1 24 18 1,33 6 0 - 34 18 1,88 10 3
Elzenaar, Cor - Stubbe, Bart 42 35 2,27 1,89 0 1 21 11 1,90 10 0 - 35 11 3,18 8 3
Kohl, Jan - Rijks, Harry 42 37 2,28 1,94 0 0 42 19 2,21 7 2 - 28 19 1,47 6 0
Stubbe, Bart - Victorie, Piet 35 34 1,89 1,75 0 1 27 18 1,50 6 0 - 34 18 1,88 11 3
Rijks, Harry - Schlimbach, Adolf 37 34 1,94 1,76 1 0 37 12 3,08 8 3 - 15 12 1,25 4 0
Kohl, Jan - Elzenaar, Cor 42 42 2,28 2,27 1 1 30 13 2,30 12 1 - 42 13 3,23 9 3
wedstrijden biljart 2
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Klevering, Dick - Brummer, Roel 66 48 4,05 2,76 0 0 66 21 3,14 10 2 - 40 21 1,90 6 0
Tuinman, Willem S. - Engels, Harm 45 45 2,65 2,61 0 0 45 22 2,04 14 2 - 32 22 1,45 10 0
Brummer, Roel - Mellema, Tjapko 48 42 2,76 2,39 1 1 48 7 6,85 14 3 - 21 7 3,00 10 1
Klevering, Dick - Tuinman, Willem S. 66 45 4,05 2,65 0 1 56 14 4,00 12 0 - 45 14 3,21 17 3
Engels, Harm - Mellema, Tjapko 45 42 2,61 2,39 0 1 24 15 1,60 9 0 - 42 15 2,80 10 3
wedstrijden biljart 3
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Ruben, Bart - Kroeze, Henk 35 23 1,31 0,7 0 1 25 29 0,86 4 0 - 23 29 0,79 4 3
Weerd, Wim - Rijks, Geert 38 35 1,45 1,31 0 0 38 30 1,26 5 2 - 31 30 1,03 5 0
Jong, Durk de - Blaauw, Hindrik 40 38 1,51 1,41 0 1 30 24 1,25 5 0 - 38 24 1,58 8 3
Rijks, Geert - Kroeze, Henk 35 23 1,31 0,7 0 1 33 26 1,26 4 0 - 23 26 0,88 5 3
Blaauw, Hindrik - Ruben, Bart 38 35 1,41 1,31 1 0 38 25 1,52 6 3 - 29 25 1,16 7 0
Jong, Durk de - Weerd, Wim 40 38 1,51 1,45 0 0 25 29 0,86 3 0 - 38 29 1,31 5 2
wedstrijden biljart 4
Car brt moy serie pp Car brt moy serie pp
Jager, Dick - Schutte, Henk 25 25 0,89 0,83 0 1 19 29 0,65 6 0 - 25 29 0,86 6 3
Norder, Jan - Haaijer, IJsbrand 38 35 1,42 1,31 0 0 20 33 0,60 3 0 - 35 33 1,06 7 2
Ruben, Luit - Langeree, Ruud 42 35 1,65 1,33 1 0 42 17 2,47 9 3 - 10 17 0,58 5 0
Haaijer, IJsbrand - Schutte, Henk 35 25 1,31 0,83 1 0 35 26 1,34 4 3 - 12 26 0,46 4 0
Langeree, Ruud - Jager, Dick 35 25 1,33 0,89 1 1 35 14 2,50 10 3 - 16 14 1,14 4 1
Ruben, Luit - Norder, Jan 42 38 1,65 1,42 0 0 42 27 1,55 6 2 - 31 27 1,14 4 0